
2021 DGS için “Uluslararası Ticaret ve Finansman (DGS) 2021 Taban Puanları“, “Uluslararası Ticaret ve Finansman (DGS) 2021 Kontenjanları” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları 2021” güncel ve eksiksiz burada.
Not: DGS taban puanları içerisindeki “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu simgeler.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde yol gösterici olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel ÖSYM verilerdir.
DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 275,45185 | 275,45185 | 1 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 268,75722 | 268,75722 | 1 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 266,13474 | 266,13474 | 1 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 253,35520 | 253,35520 | 1 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 240,10360 | 240,10360 | 1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 238,83943 | 238,83943 | 1 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 238,60676 | 238,60676 | 1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 238,09342 | 238,09342 | 1 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 235,53666 | 235,53666 | 1 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 235,27277 | 235,27277 | 1 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | EA | 234,94222 | 243,70780 | 2 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 234,81323 | 234,81323 | 1 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 234,73531 | 234,73531 | 1 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 234,38995 | 234,38995 | 1 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 234,14801 | 234,14801 | 1 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 233,08946 | 233,08946 | 1 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 231,85969 | 246,27756 | 6 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 231,17852 | 231,17852 | 1 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 230,64847 | 230,64847 | 1 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 230,57750 | 230,57750 | 1 |
Sakarya Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 230,03888 | 247,77108 | 6 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 229,05878 | 242,60596 | 4 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 224,51271 | 233,67168 | 7 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 224,30669 | 234,70563 | 3 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 224,29732 | 256,55796 | 4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 224,26163 | 226,42825 | 3 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 223,36177 | 236,06323 | 4 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 221,73975 | 232,51850 | 7 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 221,64462 | 228,45114 | 6 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 220,87992 | 228,40094 | 7 |
Düzce Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 220,04971 | 234,28541 | 7 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 219,67481 | 234,99806 | 6 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 219,03063 | 237,04940 | 8 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 218,55598 | 220,52233 | 3 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 217,94926 | 228,63409 | 6 |
Giresun Üniversitesi | Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 217,72639 | 224,50261 | 2 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 216,37841 | 238,38301 | 4 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 215,87324 | 224,07039 | 6 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 215,40974 | 215,40974 | 1 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 214,40219 | 217,07749 | 4 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 214,06834 | 228,19148 | 4 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 213,71046 | 218,01694 | 3 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 213,63734 | 224,39887 | 7 |
Uşak Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 212,76228 | 216,17784 | 3 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 209,15731 | 213,34631 | 3 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 206,69385 | 223,16603 | 3 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | EA | 198,26060 | 198,26060 | 3 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 196,30526 | 206,35978 | 2 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 195,00861 | 224,14857 | 5 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 194,25877 | 212,39672 | 4 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 193,20093 | 210,29189 | 3 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%25 İndirimli) | EA | 191,46733 | 206,83524 | 2 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 188,81308 | 211,00418 | 3 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 187,93155 | 187,93155 | 1 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | EA | 180,34381 | 180,34381 | 3 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
DGS Uluslararası Ticaret ve Finans Taban Puanları 2020
ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 254,35462 | 1 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 252,08478 | 1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 241,06435 | 1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (Burslu) | EA | 237,76572 | 1 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 236,17266 | 1 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (Burslu) | EA | 228,06061 | 1 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 226,68292 | 7 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 225,6622 | 1 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 223,80373 | 7 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 222,88399 | 6 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İÖ) | EA | 222,86488 | 4 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 221,35451 | 2 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 220,2769 | 6 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İÖ) | EA | 219,31491 | 6 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 218,68639 | 8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İÖ) | EA | 218,27702 | 7 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 215,16587 | 8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 213,80549 | 6 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 197,23263 | 3 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 180,25487 | 3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (%25 İndirimli) | EA | Dolmadı | 2 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | Dolmadı | 4 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | Dolmadı | 6 |