2021 TUS için “TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları 2021“, “TUS Göğüs Hastalıkları Kontenjanları 2021” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları 2021” ile tüm detayları burada.
Not: Burada yer alan veriler 1. ve 2. dönem sonuçlarını içermekte olup taban puanları yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Burada yer alan detaylarda, bu yılki (1. dönem ve 2. dönem) TUS adaylarına referans olması için bir önceki yılın (1. dönem ve 2. dönem) TUS verileri sunulmaktadır. Sonuçlar, güncel ÖSYM verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları
TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları (2020 2. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Göğüs Hastalıkları | 66,83026 | 68,52970 | 2 |
İstanbul Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 64,73174 | 64,73174 | 1 |
Hacettepe Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 62,78964 | 62,78964 | 1 |
Ege Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 62,36455 | 62,36455 | 1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 62,17575 | 62,17575 | 1 |
Akdeniz Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 61,78359 | 61,78359 | 1 |
Mersin Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 61,42055 | 61,42055 | 1 |
Ankara Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 61,05732 | 64,21613 | 3 |
Gazi Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 60,89755 | 62,07416 | 2 |
Marmara Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 60,75242 | 60,75242 | 1 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 60,56353 | 60,56353 | 1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 60,20770 | 60,20770 | 1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 59,70670 | 59,70670 | 1 |
Erciyes Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 59,68497 | 59,68497 | 1 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 59,39454 | 64,35404 | 2 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 59,08215 | 59,08215 | 1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 58,95880 | 58,95880 | 1 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 58,38505 | 58,38505 | 1 |
Kocaeli Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 57,33126 | 63,11259 | 2 |
Selçuk Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 57,12154 | 57,12154 | 1 |
Dicle Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 56,83827 | 60,76675 | 3 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 56,38076 | 56,38076 | 1 |
Çukurova Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 55,87951 | 58,10159 | 2 |
Gaziantep Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 55,50932 | 62,05946 | 2 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 55,27670 | 57,74599 | 2 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 55,20337 | 55,20337 | 1 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 54,98274 | 55,27717 | 2 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 54,44220 | 56,86781 | 2 |
Fırat Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 54,15167 | 59,76465 | 2 |
Pamukkale Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 53,52713 | 53,52713 | 1 |
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 53,37452 | 57,14340 | 6 |
İnönü Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 53,27486 | 53,85403 | 2 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 53,17851 | 53,17851 | 1 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 52,57045 | 53,62146 | 2 |
Atatürk Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 52,57037 | 53,21469 | 2 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 52,46699 | 52,77179 | 2 |
Ankara Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 51,92212 | 58,06545 | 6 |
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 51,31242 | 61,99411 | 6 |
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 51,29051 | 64,89877 | 7 |
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 51,25418 | 60,74507 | 8 |
Trakya Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 51,10171 | 57,92758 | 3 |
Konya Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 50,75304 | 53,52708 | 2 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 50,54247 | 51,78035 | 2 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 50,06342 | 51,41381 | 2 |
Ufuk Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 50,01951 | 50,01951 | 1 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 49,65647 | 49,65647 | 1 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 49,52567 | 49,52567 | 1 |
Düzce Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 49,44590 | 53,79584 | 2 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 49,07570 | 51,82053 | 2 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 48,81396 | 56,83106 | 6 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 48,80713 | 48,80713 | 1 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 48,74159 | 49,97607 | 2 |
Sakarya Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 48,14391 | 48,14391 | 1 |
Hitit Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 47,93564 | 53,27270 | 2 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 47,21663 | 47,70312 | 2 |
Kırıkkale Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 46,98438 | 47,36915 | 2 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 45,73874 | 48,40757 | 2 |
TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları (2020 1. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 63,64518 | 63,64518 | 1 |
Ege Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 63,56301 | 63,56301 | 1 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Göğüs Hastalıkları | 62,31101 | 62,31101 | 1 |
Akdeniz Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 62,25212 | 62,25212 | 1 |
Ankara Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 61,94863 | 62,21888 | 2 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 61,79997 | 61,79997 | 1 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 61,49269 | 61,49269 | 1 |
Koç Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 61,40148 | 61,40148 | 1 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 61,27180 | 61,27180 | 1 |
Çukurova Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 61,18110 | 61,18110 | 1 |
Erciyes Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 61,03008 | 61,03008 | 1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 60,28912 | 60,28912 | 1 |
Gazi Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 59,74895 | 60,77738 | 2 |
Hacettepe Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 59,62182 | 59,62182 | 1 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 59,52446 | 59,52446 | 1 |
Marmara Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 59,38862 | 59,38862 | 1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 59,17963 | 59,17963 | 1 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 58,68664 | 58,68664 | 1 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 58,04350 | 58,04350 | 1 |
İstanbul Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 57,99935 | 57,99935 | 1 |
Mersin Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 57,82504 | 60,54941 | 2 |
Dicle Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 57,47692 | 57,74953 | 2 |
Kocaeli Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 56,95247 | 56,95247 | 1 |
Selçuk Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 56,92690 | 58,12093 | 2 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 56,85755 | 56,85755 | 1 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 56,43105 | 56,43105 | 1 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 56,08765 | 56,45906 | 2 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 55,89006 | 55,89006 | 1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 55,81454 | 56,07626 | 2 |
Erciyes Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 55,65685 | 55,65685 | 1 |
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 55,65305 | 59,77665 | 6 |
Trakya Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 55,11729 | 55,11729 | 1 |
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 54,68287 | 57,35197 | 6 |
Ankara Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 54,53597 | 56,85282 | 6 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 54,52028 | 55,86491 | 2 |
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 54,31939 | 54,31939 | 1 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 53,63353 | 53,63353 | 1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 53,12628 | 55,48397 | 2 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 52,36728 | 52,50885 | 2 |
Düzce Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 52,33547 | 52,33547 | 1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 52,02438 | 52,02438 | 1 |
Hitit Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 51,57316 | 51,57316 | 1 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Göğüs Hastalıkları | 50,99800 | 50,99800 | 1 |
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 49,08487 | 56,16173 | 6 |
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 48,19145 | 55,45073 | 6 |