
2021 TUS için “TUS Halk Sağlığı Taban Puanları 2021“, “TUS Halk Sağlığı Kontenjanları 2021” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “TUS Halk Sağlığı Taban Puanları 2021” ile tüm detayları burada.
Not: Burada yer alan veriler 1. ve 2. dönem sonuçlarını içermekte olup taban puanları yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Burada yer alan detaylarda, bu yılki (1. dönem ve 2. dönem) TUS adaylarına referans olması için bir önceki yılın (1. dönem ve 2. dönem) TUS verileri sunulmaktadır. Sonuçlar, güncel ÖSYM verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
TUS Halk Sağlığı Taban Puanları
TUS Halk Sağlığı Taban Puanları (2020 2. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
Dokuz Eylül Üniversitesi | Halk Sağlığı | 63,25036 | 63,25036 | 1 |
Erciyes Üniversitesi | Halk Sağlığı | 63,16315 | 63,16315 | 1 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Halk Sağlığı | 62,88016 | 62,88016 | 1 |
İnönü Üniversitesi | Halk Sağlığı | 62,63312 | 62,63312 | 1 |
Gazi Üniversitesi | Halk Sağlığı | 62,12491 | 62,72764 | 2 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Halk Sağlığı | 61,13007 | 61,13007 | 1 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Halk Sağlığı | 60,78969 | 60,78969 | 1 |
Ankara Üniversitesi | Halk Sağlığı | 60,58553 | 63,05421 | 3 |
Akdeniz Üniversitesi | Halk Sağlığı | 60,44126 | 60,44126 | 1 |
Mersin Üniversitesi | Halk Sağlığı | 60,41115 | 60,41115 | 1 |
Ankara Üniversitesi | Halk Sağlığı | 60,33436 | 60,33436 | 1 |
İstanbul Üniversitesi | Halk Sağlığı | 60,07822 | 60,07822 | 1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Halk Sağlığı | 59,92461 | 60,69423 | 2 |
Marmara Üniversitesi | Halk Sağlığı | 59,89545 | 59,89545 | 1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Halk Sağlığı | 59,75749 | 59,75749 | 1 |
Harran Üniversitesi | Halk Sağlığı | 59,25653 | 59,25653 | 1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Halk Sağlığı | 58,00749 | 58,00749 | 1 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Halk Sağlığı | 57,85483 | 60,74721 | 2 |
Dicle Üniversitesi | Halk Sağlığı | 57,77516 | 58,58367 | 2 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Halk Sağlığı | 57,67296 | 61,42036 | 2 |
Gazi Üniversitesi | Halk Sağlığı | 57,57322 | 58,10927 | 2 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Halk Sağlığı | 57,29560 | 61,94318 | 2 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Halk Sağlığı | 57,21757 | 59,37998 | 2 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Halk Sağlığı | 57,13587 | 57,13587 | 1 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Halk Sağlığı | 56,89641 | 56,89641 | 1 |
Hacettepe Üniversitesi | Halk Sağlığı | 56,86009 | 59,43043 | 3 |
Ege Üniversitesi | Halk Sağlığı | 56,63496 | 56,63496 | 1 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Halk Sağlığı | 56,52612 | 56,52612 | 1 |
Fırat Üniversitesi | Halk Sağlığı | 56,51165 | 56,51165 | 1 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Halk Sağlığı | 56,40993 | 60,82498 | 2 |
Selçuk Üniversitesi | Halk Sağlığı | 56,29943 | 56,29943 | 1 |
Kocaeli Üniversitesi | Halk Sağlığı | 56,14847 | 58,15992 | 2 |
Marmara Üniversitesi | Halk Sağlığı | 55,98865 | 55,98865 | 1 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Halk Sağlığı | 55,90162 | 56,05428 | 2 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Halk Sağlığı | 55,65907 | 55,65907 | 1 |
Hacettepe Üniversitesi | Halk Sağlığı | 55,49528 | 55,49528 | 1 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Halk Sağlığı | 55,09563 | 55,09563 | 1 |
Mersin Üniversitesi | Halk Sağlığı | 54,38505 | 54,38505 | 1 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Halk Sağlığı | 54,23163 | 55,37136 | 2 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Halk Sağlığı | 54,10790 | 54,10790 | 1 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Halk Sağlığı | 53,91920 | 53,91920 | 1 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Halk Sağlığı | 53,90454 | 62,14203 | 2 |
Trakya Üniversitesi | Halk Sağlığı | 53,78840 | 58,02917 | 4 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Halk Sağlığı | 53,61420 | 53,61420 | 1 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Halk Sağlığı | 53,51709 | 53,51709 | 1 |
Çukurova Üniversitesi | Halk Sağlığı | 53,20763 | 54,13693 | 2 |
İstanbul Üniversitesi | Halk Sağlığı | 53,06846 | 53,06846 | 1 |
Erciyes Üniversitesi | Halk Sağlığı | 52,53215 | 52,53215 | 1 |
Kocaeli Üniversitesi | Halk Sağlığı | 52,45243 | 53,81756 | 2 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Halk Sağlığı | 52,40875 | 54,69626 | 2 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Halk Sağlığı | 51,92966 | 56,62059 | 2 |
Trakya Üniversitesi | Halk Sağlığı | 51,33404 | 53,27284 | 2 |
İnönü Üniversitesi | Halk Sağlığı | 50,91272 | 50,91272 | 1 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Halk Sağlığı | 50,70229 | 51,60290 | 2 |
Harran Üniversitesi | Halk Sağlığı | 50,01970 | 50,01970 | 1 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Halk Sağlığı | 49,48958 | 51,59559 | 2 |
TUS Halk Sağlığı Taban Puanları (2020 1. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Halk Sağlığı | 65,81064 | 65,81064 | 1 |
Gazi Üniversitesi | Halk Sağlığı | 62,72899 | 63,62713 | 2 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Halk Sağlığı | 62,18943 | 62,18943 | 1 |
Marmara Üniversitesi | Halk Sağlığı | 62,03203 | 62,03203 | 1 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Halk Sağlığı | 61,71307 | 61,71307 | 1 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Halk Sağlığı | 61,41051 | 61,41051 | 1 |
Fırat Üniversitesi | Halk Sağlığı | 60,75621 | 60,75621 | 1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Halk Sağlığı | 60,74271 | 60,74271 | 1 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Halk Sağlığı | 60,62256 | 60,62256 | 1 |
Akdeniz Üniversitesi | Halk Sağlığı | 60,45111 | 62,17281 | 3 |
Kocaeli Üniversitesi | Halk Sağlığı | 59,85359 | 59,85359 | 1 |
İstanbul Üniversitesi | Halk Sağlığı | 59,66030 | 62,38560 | 2 |
Çukurova Üniversitesi | Halk Sağlığı | 59,33352 | 59,33352 | 1 |
Trakya Üniversitesi | Halk Sağlığı | 59,12024 | 59,12024 | 1 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Halk Sağlığı | 58,61679 | 58,61679 | 1 |
Erciyes Üniversitesi | Halk Sağlığı | 58,34745 | 58,34745 | 1 |
Ankara Üniversitesi | Halk Sağlığı | 58,29145 | 59,18723 | 3 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Halk Sağlığı | 58,19838 | 60,00319 | 2 |
Hacettepe Üniversitesi | Halk Sağlığı | 58,13612 | 59,12547 | 3 |
Hacettepe Üniversitesi | Halk Sağlığı | 58,06681 | 58,06681 | 1 |
Selçuk Üniversitesi | Halk Sağlığı | 57,86383 | 58,83710 | 2 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Halk Sağlığı | 57,03765 | 57,94662 | 2 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Halk Sağlığı | 56,90075 | 56,90075 | 1 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Halk Sağlığı | 56,55786 | 56,55786 | 1 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Halk Sağlığı | 56,37595 | 57,74809 | 2 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Halk Sağlığı | 56,11976 | 56,11976 | 1 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Halk Sağlığı | 55,99645 | 55,99645 | 1 |
Gazi Üniversitesi | Halk Sağlığı | 55,78889 | 56,74356 | 2 |
Başkent Üniversitesi | Halk Sağlığı | 55,68537 | 56,17599 | 2 |
Ankara Üniversitesi | Halk Sağlığı | 55,68157 | 57,47262 | 2 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Halk Sağlığı | 55,52245 | 55,52245 | 1 |
Dicle Üniversitesi | Halk Sağlığı | 55,36425 | 56,04252 | 2 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Halk Sağlığı | 54,97909 | 57,47785 | 2 |
Selçuk Üniversitesi | Halk Sağlığı | 54,54736 | 54,54736 | 1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Halk Sağlığı | 54,25887 | 56,79959 | 2 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Halk Sağlığı | 54,17975 | 54,17975 | 1 |
Marmara Üniversitesi | Halk Sağlığı | 53,26698 | 55,12919 | 2 |
İstanbul Üniversitesi | Halk Sağlığı | 52,71970 | 56,36076 | 4 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Halk Sağlığı | 52,62283 | 58,54482 | 4 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Halk Sağlığı | 52,51340 | 53,14290 | 3 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Halk Sağlığı | 52,43195 | 52,43195 | 1 |
Harran Üniversitesi | Halk Sağlığı | 52,20249 | 61,08753 | 2 |
Kocaeli Üniversitesi | Halk Sağlığı | 51,75887 | 59,27186 | 4 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Halk Sağlığı | 50,90680 | 51,91656 | 2 |