
2024 LGS için “İngilizce Eğitim Veren Liselerin Taban Puanları 2023“, “İngilizce Eğitim Veren Liselerin Yüzdelik Dilimleri 2024” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “İngilizce Eğitim Veren Liselerin Taban Puanları 2024” tamamı bu sayfada.
Not: Liseler taban puanı yüksekten düşüğe olacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bilgi: Tablodaki veriler bu yılki LGS tercihlerine yarar olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel olarak MEB‘dan alınmıştır.
İngilizce Eğitim Veren Liselerin Taban Puanları
Lise Adı | Türü | Dil | Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 497,468 | 0,06 |
Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 494,503 | 0,08 |
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 494,202 | 0,16 |
İzmir / Bornova / İzmir Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 494,202 | 0,16 |
Bursa / Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 490,154 | 0,35 |
İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 489,005 | 0,40 |
Adana / Seyhan / Adana Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 488,705 | 0,41 |
Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 488,705 | 0,41 |
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 488,705 | 0,41 |
Kayseri / Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 488,705 | 0,41 |
Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
Antalya / Döşemealtı / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
İstanbul / Başakşehir / Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
Bursa / Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 487,253 | 0,64 |
Mersin / Yenişehir / Eyüp Aygar Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 486,181 | 0,68 |
Denizli / Merkezefendi / Erbakır Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 486,172 | 0,68 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 486,172 | 0,68 |
Aydın / Efeler / Aydın Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 485,998 | 0,69 |
İzmir / Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 485,998 | 0,69 |
Konya / Meram / Meram Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 485,871 | 0,70 |
İzmir / Konak / Atatürk Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 485,694 | 0,71 |
Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 483,94 | 0,84 |
Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 483,508 | 0,92 |
Kayseri / Kocasinan / Sümer Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 483,333 | 0,95 |
Kocaeli / İzmit / Kocaeli Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 483,207 | 0,97 |
Gaziantep / Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 483,033 | 1,00 |
İstanbul / Başakşehir / Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 483,033 | 1,00 |
İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 483,033 | 1,00 |
Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 482,906 | 1,02 |
Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 482,906 | 1,02 |
Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 482,906 | 1,02 |
Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Fatih Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 482,906 | 1,02 |
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 482,906 | 1,02 |
Trabzon / Ortahisar / Trabzon Merkez Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 482,906 | 1,02 |
Manisa / Yunusemre / Manisa Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 482,858 | 1,04 |
İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 481,775 | 1,24 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 481,639 | 1,26 |
Malatya / Yeşilyurt / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 480,975 | 1,32 |
İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / SİBER GÜVENLİK ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 480,896 | 1,32 |
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 480,722 | 1,34 |
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 480,684 | 1,34 |
Aydın / Nazilli / Nazilli Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 480,5 | 1,36 |
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 480,5 | 1,36 |
Mersin / Yenişehir / Yahya Akel Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 480,374 | 1,37 |
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 480,229 | 1,41 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 480,199 | 1,42 |
Denizli / Merkezefendi / Aydem Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 480,073 | 1,46 |
Bursa / Osmangazi / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 479,765 | 1,48 |
İstanbul / Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 478,985 | 1,53 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 478,953 | 1,53 |
Konya / Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 478,858 | 1,54 |
İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 478,791 | 1,54 |
İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 478,49 | 1,56 |
Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 478,404 | 1,57 |
Isparta / Merkez / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 478,373 | 1,57 |
Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,71 | 1,65 |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Ebru Nayim Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,71 | 1,65 |
Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,661 | 1,65 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,408 | 1,71 |
Gaziantep / Şahinbey / Tobb Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,408 | 1,71 |
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 477,408 | 1,71 |
Manisa / Turgutlu / Halil Kale Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,408 | 1,71 |
Osmaniye / Merkez / Tobb Osmaniye Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,408 | 1,71 |
Elazığ / Merkez / Kaya Karakaya Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,234 | 1,79 |
Kocaeli / İzmit / Muammer Dereli Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,234 | 1,79 |
Afyonkarahisar / Merkez / Süleyman Demirel Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,108 | 1,85 |
Erzurum / Palandöken / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,108 | 1,85 |
İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 477,108 | 1,85 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 476,642 | 1,95 |
İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 476,247 | 1,99 |
Trabzon / Yomra / Trabzon Yomra Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 475,445 | 2,10 |
Ankara / Yenimahalle / Aselsan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 475,398 | 2,11 |
İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 475,308 | 2,12 |
Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 475,224 | 2,14 |
Konya / Karatay / Karatay Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 475,177 | 2,14 |
Tokat / Merkez / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 475,129 | 2,15 |
Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,886 | 2,18 |
Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 474,876 | 2,19 |
Kırşehir / Merkez / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,876 | 2,19 |
Kocaeli / Gebze / Yücel Boru Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,876 | 2,19 |
Samsun / Canik / Canik Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,876 | 2,19 |
İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 474,702 | 2,21 |
Konya / Selçuklu / Selçuklu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,702 | 2,21 |
Muğla / Menteşe / Menteşe Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,702 | 2,21 |
Denizli / Pamukkale / Yaşar Kımıl Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,699 | 2,21 |
Ankara / Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,576 | 2,23 |
Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 474,576 | 2,23 |
Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 474,576 | 2,23 |
Kütahya / Merkez / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,576 | 2,23 |
Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Tobb Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,398 | 2,25 |
Çanakkale / Merkez / Çanakkale Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,382 | 2,26 |
Sivas / Merkez / Sivas Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 473,107 | 2,42 |
Antalya / Alanya / Hüseyin Girenes Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 473,002 | 2,44 |
Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 472,981 | 2,44 |
İstanbul / Ataşehir / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 472,654 | 2,49 |
İstanbul / Beşiktaş / Atatürk Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 472,606 | 2,50 |
İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 472,343 | 2,54 |
Aksaray / Merkez / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 472,265 | 2,56 |
Mersin / Tarsus / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 472,212 | 2,57 |
Manisa / Akhisar / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 472,199 | 2,57 |
Batman / Merkez / Batman Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 472,043 | 2,59 |
İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,911 | 2,61 |
Antalya / Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,863 | 2,62 |
Balıkesir / Karesi / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 471,737 | 2,66 |
İstanbul / Küçükçekmece / Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 471,737 | 2,66 |
İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 471,737 | 2,66 |
Van / Edremit / Van Türk Telekom Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 471,737 | 2,66 |
Antalya / Kepez / Antalya Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 471,61 | 2,69 |
Gaziantep / Şehitkamil / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 471,61 | 2,69 |
Kocaeli / İzmit / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 471,529 | 2,71 |
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,436 | 2,74 |
Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 471,436 | 2,74 |
Ankara / Yenimahalle / Aselsan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 471,262 | 2,78 |
İzmir / Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,262 | 2,78 |
Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,234 | 2,79 |
Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,136 | 2,81 |
Çorum / Merkez / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 470,935 | 2,87 |
Antalya / Kepez / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 470,923 | 2,87 |
Balıkesir / Altıeylül / Altıeylül Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 470,844 | 2,89 |
Bursa / Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,806 | 2,98 |
Diyarbakır / Sur / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 469,68 | 2,99 |
Ordu / Altınordu / Ordu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 469,68 | 2,99 |
Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,62 | 3,01 |
Konya / Meram / Meram Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,505 | 3,04 |
İzmir / Çiğli / Çiğli Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 469,467 | 3,05 |
Kastamonu / Merkez / Kastamonu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 469,41 | 3,06 |
Adana / Çukurova / Çeas Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,379 | 3,07 |
Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,379 | 3,07 |
Aydın / Germencik / Ortaklar Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 469,379 | 3,07 |
Antalya / Manavgat / Namık Karamancı Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 469,354 | 3,08 |
İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,34 | 3,08 |
Uşak / Merkez / Uşak Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 469,252 | 3,10 |
Niğde / Merkez / Niğde Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 469,204 | 3,12 |
Hatay / İskenderun / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 469,03 | 3,17 |
Manisa / Yunusemre / Manisa Tobb Bülent Koşmaz Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 468,938 | 3,20 |
İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 468,904 | 3,20 |
İstanbul / Başakşehir / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 468,904 | 3,20 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 468,904 | 3,20 |
Muğla / Fethiye / Belediye Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 468,904 | 3,20 |
Trabzon / Ortahisar / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 468,777 | 3,22 |
Amasya / Merkez / Macit Zeren Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 468,644 | 3,23 |
İstanbul / Pendik / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 468,532 | 3,25 |
İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 468,422 | 3,26 |
Osmaniye / Merkez / Devlet Bahçeli Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 467,806 | 3,34 |
Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 467,68 | 3,35 |
Erzurum / Yakutiye / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 467,657 | 3,36 |
Denizli / Merkezefendi / Lütfi Ege Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 467,458 | 3,39 |
Erzincan / Merkez / Erzincan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 467,356 | 3,41 |
Gaziantep / Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 467,318 | 3,41 |
Düzce / Merkez / Düzce Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 467,262 | 3,42 |
Tekirdağ / Çorlu / Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 466,982 | 3,47 |
Yalova / Merkez / Yalova-Termal Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 466,856 | 3,49 |
Konya / Selçuklu / Aselsan Konya Meslekî Ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 466,841 | 3,49 |
İstanbul / Bağcılar / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 466,808 | 3,50 |
Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,715 | 3,51 |
Elazığ / Merkez / Cemil Meriç Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 466,715 | 3,51 |
Burdur / Merkez / Ercan Akın Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 466,671 | 3,52 |
Karaman / Merkez / Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 466,499 | 3,55 |
Antalya / Aksu / Aksu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 466,414 | 3,56 |
İstanbul / Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 466,414 | 3,56 |
Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,414 | 3,56 |
İzmir / Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,366 | 3,57 |
Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,239 | 3,61 |
Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,239 | 3,61 |
İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 466,239 | 3,61 |
İstanbul / Maltepe / Maltepe Fen Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 466,239 | 3,61 |
İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 466,113 | 3,64 |
Karabük / Merkez / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 466,113 | 3,64 |
Malatya / Battalgazi / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 466,113 | 3,64 |
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,068 | 3,66 |
İstanbul / Silivri / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 466,065 | 3,66 |
Nevşehir / Merkez / Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 466,065 | 3,66 |
Aksaray / Merkez / Abdülhamid Han Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 465,939 | 3,70 |
Bursa / İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 465,939 | 3,70 |
İzmir / Tire / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 465,939 | 3,70 |
Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 465,812 | 3,72 |
Van / İpekyolu / İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 465,812 | 3,72 |
Kocaeli / Gölcük / Gölcük Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 465,638 | 3,75 |
Eskişehir / Tepebaşı / Borsa İstanbul Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 465,495 | 3,77 |
İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 465,463 | 3,78 |
Sakarya / Serdivan / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 465,463 | 3,78 |
Kırıkkale / Merkez / Kırıkkale Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 465,419 | 3,79 |
Balıkesir / Karesi / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 465,31 | 3,80 |
Malatya / Yeşilyurt / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 465,094 | 3,84 |
Rize / Merkez / Rize Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 464,447 | 3,95 |
Mersin / Mezitli / İçel Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 464,323 | 3,97 |
İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 464,103 | 4,00 |
Mardin / Artuklu / Mardin Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 464,013 | 4,02 |
İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 464,008 | 4,02 |
Adıyaman / Merkez / Adıyaman Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 463,833 | 4,05 |
Denizli / Merkezefendi / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463,833 | 4,05 |
Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 463,833 | 4,05 |
Bartın / Merkez / Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 463,707 | 4,07 |
Manisa / Şehzadeler / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463,707 | 4,07 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 463,704 | 4,07 |
Isparta / Merkez / Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463,59 | 4,11 |
İzmir / Menemen / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 463,59 | 4,11 |
Kocaeli / Darıca / Darıca Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 463,53 | 4,12 |
