
2021 LGS için “Ankara Liseleri Taban Puanları 2021“, “Ankara Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Ankara Lise Taban Puanları 2021” burada.
Not: Liseler taban puanı yüksekten düşüğe olacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bilgi: Tablodaki veriler bu yılki LGS tercihlerine yarar olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel olarak MEB‘dan alınmıştır.
Ankara Lise Taban Puanları
LİSE | PROGRAM | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZDELİK DİLİMİ | TAVAN YÜZDELİK DİLİMİ | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 490,4596 | 0,07 | 0,01 | 150 |
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,3927 | 0,63 | 0,07 | 442 |
Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 467,3894 | 0,71 | 0,03 | 204 |
Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 451,1284 | 1,66 | 0,14 | 306 |
Ankara Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,4719 | 1,79 | 0,47 | 476 |
Ankara Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 445,8464 | 2,08 | 0,59 | 306 |
Ankara Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443,3616 | 2,29 | 0,44 | 238 |
Ankara Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 442,3176 | 2,37 | 0,1 | 238 |
Ankara Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 436,6965 | 2,89 | 1,8 | 238 |
Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 433,663 | 3,2 | 0,26 | 510 |
Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 428,7994 | 3,73 | 1,5 | 170 |
Ankara Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 426,8074 | 3,96 | 0,14 | 266 |
Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 423,3619 | 4,37 | 3,02 | 68 |
Ankara Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421,6635 | 4,59 | 2,15 | 342 |
Ankara Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce + Hazırlık | 421,5569 | 4,6 | 0,33 | 60 |
Ankara Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 419,6338 | 4,85 | 1,44 | 200 |
Ankara Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,5014 | 5 | 2,34 | 272 |
Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415,4843 | 5,41 | 1,07 | 204 |
Ankara Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,472 | 5,7 | 1,94 | 234 |
Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 413,0521 | 5,76 | 0,4 | 240 |
Ankara Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 411,4526 | 6 | 3,08 | 170 |
Ankara Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Teknolojisi Alanı | İngilizce + Hazırlık | 411,045 | 6,06 | 2,29 | 60 |
Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Çince | 410,6736 | 6,12 | 3,85 | 68 |
Ankara Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 410,2523 | 6,18 | 1,82 | 170 |
Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce + Hazırlık | 409,5753 | 6,28 | 0,8 | 60 |
Ankara Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408,8185 | 6,4 | 2,34 | 304 |
Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406,9756 | 6,69 | 3,27 | 204 |
Ankara Polatlı Tobb Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 406,3657 | 6,79 | 1,02 | 204 |
Ankara Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 404,7469 | 7,05 | 0,97 | 180 |
Ankara Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,289 | 7,81 | 1,74 | 272 |
Ankara Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,4007 | 7,97 | 3,11 | 228 |
Ankara Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 399,2002 | 8 | 2,73 | 30 |
Ankara Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 398,9115 | 8,05 | 1,56 | 120 |
Ankara Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 395,8193 | 8,6 | 2,23 | 204 |
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 391,3817 | 9,46 | 3,14 | 238 |
Ankara Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 389,3865 | 9,86 | 5,15 | 136 |
Ankara Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | İngilizce | 389,0891 | 9,92 | 5,65 | 60 |
Ankara Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 387,2799 | 10,29 | 4,57 | 306 |
Ankara Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 387,2168 | 10,3 | 0,77 | 204 |
Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | İngilizce | 384,4922 | 10,87 | 6,91 | 60 |
Ankara Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 383,28 | 11,14 | 5,77 | 120 |
Ankara Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 383,0599 | 11,19 | 6,08 | 204 |
Ankara Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 382,6179 | 11,28 | 1,42 | 136 |
Ankara Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 378,812 | 12,12 | 2,96 | 90 |
Ankara Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 376,4948 | 12,66 | 6,29 | 102 |
Ankara Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 375,2282 | 12,96 | 4,61 | 102 |
Ankara Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce + Hazırlık | 373,4685 | 13,39 | 7,58 | 170 |
Ankara Keçiören İbn-İ Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | İngilizce | 371,4123 | 13,89 | 7,74 | 30 |
Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 371,1698 | 13,95 | 6,4 | 30 |
Ankara Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | İngilizce | 367,0932 | 14,97 | 8,95 | 34 |
Ankara Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 361,6942 | 16,38 | 7,79 | 102 |
Ankara Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 353,209 | 18,71 | 6,4 | 102 |
Ankara Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 349,918 | 19,66 | 6,38 | 150 |
Ankara Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | İngilizce | 348,6685 | 20,03 | 8,12 | 30 |
Ankara Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 348,4666 | 20,09 | 8,75 | 136 |
Ankara Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 347,6507 | 20,33 | 7,05 | 60 |
Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 346,563 | 20,66 | 5,52 | 136 |
Ankara Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sivil Havacılık Alanı | İngilizce | 346,1357 | 20,78 | 10,48 | 60 |
Ankara Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 345,5389 | 20,97 | 1,3 | 90 |
Ankara Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 345,0649 | 21,11 | 3,85 | 136 |
Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | İngilizce | 344,7238 | 21,21 | 6,38 | 60 |
Ankara Elvanköy İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 342,1716 | 21,98 | 10,19 | 60 |
Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hafızlık Projesi (Erkek) | İngilizce | 339,379 | 22,85 | 7,13 | 30 |
Ankara Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 336,5292 | 23,76 | 8,76 | 150 |
Ankara Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 335,8762 | 23,97 | 11,24 | 90 |
Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 335,0641 | 24,23 | 14,32 | 60 |
Ankara Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 331,9704 | 25,25 | 2,02 | 68 |
Ankara Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro Alanı | İngilizce | 327,7101 | 26,67 | 11,27 | 60 |
Ankara Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro Alanı | İngilizce | 325,3383 | 27,48 | 15,87 | 30 |
Ankara Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 324,4017 | 27,81 | 6,36 | 60 |
Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adalet Alanı | İngilizce | 323,2498 | 28,22 | 8,01 | 60 |
Ankara Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe ve Finansman Alanı | İngilizce | 322,6126 | 28,44 | 15,51 | 30 |
Ankara Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 321,3275 | 28,91 | 6,95 | 60 |
Ankara Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 318,4258 | 29,96 | 8,46 | 30 |
Ankara Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 317,6415 | 30,25 | 7,22 | 120 |
Ankara Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 316,3399 | 30,73 | 8,82 | 60 |
Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 316,2115 | 30,78 | 10,43 | 60 |
Ankara Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 306,5451 | 34,5 | 16,62 | 30 |
Ankara Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Radyo-Televizyon Alanı | İngilizce | 305,9286 | 34,74 | 12,79 | 60 |
Ankara İmkb Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Laboratuvar Hizmetleri Alanı | İngilizce | 304,735 | 35,22 | 10 | 30 |
Ankara Keçiören İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 304,1897 | 35,44 | 17,09 | 30 |
Ankara Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | İngilizce | 301,1681 | 36,69 | 10,06 | 60 |
Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi Alanı | İngilizce | 299,7849 | 37,26 | 14,7 | 30 |
Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Teknolojisi Alanı | İngilizce | 298,6604 | 37,73 | 15,46 | 60 |
Ankara Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Grafik ve Fotoğraf Alanı | İngilizce | 298,1918 | 37,93 | 15,84 | 30 |
Ankara Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | İngilizce | 296,0016 | 38,88 | 16,05 | 60 |
Ankara Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 294,7222 | 39,45 | 15,09 | 60 |
Ankara Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 290,0276 | 41,55 | 7,87 | 30 |
Ankara Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) | İngilizce | 289,3648 | 41,86 | 15,19 | 30 |
Ankara Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | İngilizce | 288,1036 | 42,44 | 14,46 | 60 |
Ankara Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gazetecilik Alanı | İngilizce | 284,4267 | 44,17 | 15,11 | 30 |
Ankara Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Teknolojisi Alanı | İngilizce | 284,0225 | 44,36 | 18,34 | 60 |
Ankara Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Teknolojisi Alanı | İngilizce | 283,5781 | 44,57 | 20,81 | 60 |
Ankara Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 282,4027 | 45,15 | 10,04 | 30 |
Ankara Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Teknolojisi Alanı | İngilizce | 281,8777 | 45,4 | 14,34 | 60 |
Ankara Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Kız) | İngilizce | 278,0893 | 47,3 | 6,35 | 60 |
Ankara Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | İngilizce | 277,4051 | 47,65 | 23,34 | 60 |
Ankara Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hafızlık Projesi (Erkek) | Arapça + Hazırlık | 276,3767 | 48,17 | 9,27 | 30 |
Ankara Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Teknolojisi Alanı | İngilizce | 276,0432 | 48,34 | 23,92 | 60 |
Ankara Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Teknolojisi Alanı | İngilizce | 274,7853 | 49,01 | 14,32 | 60 |
Ankara Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri (Kız) | İngilizce | 274,4397 | 49,19 | 16,94 | 30 |
Ankara Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 273,9005 | 49,48 | 13,54 | 30 |
Ankara Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 270,0822 | 51,5 | 19,57 | 30 |
Ankara Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 269,3342 | 51,91 | 13,55 | 60 |
Ankara Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi Alanı | İngilizce | 268,215 | 52,51 | 14,11 | 60 |
Ankara Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 264,5239 | 54,56 | 12,72 | 30 |
Ankara İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | İngilizce | 262,7201 | 55,6 | 23,77 | 60 |
Ankara Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | İngilizce | 251,9018 | 62,01 | 30,96 | 60 |
Ankara Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 245,9553 | 65,76 | 21,96 | 30 |
Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tasarım Teknolojileri Alanı | İngilizce | 245,7583 | 65,89 | 28,06 | 60 |
Ankara Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 242,0097 | 68,31 | 21,18 | 60 |
Ankara Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 239,51 | 69,95 | 13,26 | 30 |
Ankara Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 239,3621 | 70,05 | 25,78 | 30 |
Ankara Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce + Hazırlık | 228,7005 | 77,14 | 7,32 | 60 |
Ankara Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi Alanı | İngilizce | 222,636 | 81,13 | 34,56 | 30 |
Ankara Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Erkek) | İngilizce | 195,2489 | 95,28 | 18,17 | 30 |
Bu en iyi program güzel kaliteli harikulade otesi ????
Teşekkürler İlyas ?