
2023 LGS için “Ankara Liseleri Taban Puanları 2023“, “Ankara Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Ankara Lise Taban Puanları 2023” burada.
Not: Liseler taban puanı yüksekten düşüğe olacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bilgi: Tablodaki veriler bu yılki LGS tercihlerine yarar olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel olarak MEB‘dan alınmıştır.
Ankara Lise Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Dil | Kont. | Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|
Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 490,4661 | 0,11 |
Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 476,9856 | 0,59 |
Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 360 | 471,3306 | 0,96 |
Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 60 | 466,9114 | 1,27 |
Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 466,4346 | 1,31 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 464,89 | 1,42 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 456,9703 | 2,13 |
Ankara / Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 452,8577 | 2,53 |
Ankara / Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 48 | 451,4563 | 2,67 |
Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 360 | 449,9278 | 2,83 |
Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 447,8651 | 3,06 |
Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 446,6843 | 3,19 |
Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 240 | 446,5906 | 3,19 |
Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 210 | 441,1837 | 3,83 |
Ankara / Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 48 | 439,8989 | 3,99 |
Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 439,4833 | 4,04 |
Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 435,9548 | 4,48 |
Ankara / Yenimahalle / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 432,5417 | 4,92 |
Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 60 | 432,074 | 4,98 |
Ankara / Keçiören / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 240 | 430,0622 | 5,25 |
Ankara / Mamak / Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 429,1894 | 5,36 |
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 180 | 426,1967 | 5,77 |
Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 424,9977 | 5,95 |
Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 424,0313 | 6,09 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 422,2185 | 6,35 |
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 421,4471 | 6,47 |
Ankara / Sincan / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 421,1329 | 6,52 |
Ankara / Çankaya / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 418,7535 | 6,88 |
Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Çince | 60 | 416,8009 | 7,18 |
Ankara / Yenimahalle / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 416,3308 | 7,25 |
Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 415,9322 | 7,31 |
Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 415,0308 | 7,45 |
Ankara / Altındağ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 414,2721 | 7,57 |
Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 412,2422 | 7,88 |
Ankara / Etimesgut / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 409,9757 | 8,24 |
Ankara / Kahramankazan / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 409,1809 | 8,37 |
Ankara / Pursaklar / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 407,6726 | 8,63 |
Ankara / Polatlı / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 406,9773 | 8,75 |
Ankara / Çubuk / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 406,3883 | 8,85 |
Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 405,8711 | 8,93 |
Ankara / Mamak / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 405,0392 | 9,07 |
Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 401,5351 | 9,66 |
Ankara / Sincan / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 240 | 401,0905 | 9,74 |
Ankara / Çankaya / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 | 395,1859 | 10,78 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 394,6458 | 10,87 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 150 | 393,5294 | 11,08 |
Ankara / Mamak / Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 393,4419 | 11,09 |
Ankara / Elmadağ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 393,1755 | 11,14 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 390,9683 | 11,53 |
Ankara / Keçiören / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 388,2235 | 12,06 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 386,3725 | 12,42 |
Ankara / Beypazarı / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 383,7292 | 12,94 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 383,1692 | 13,05 |
Ankara / Çankaya / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 150 | 383,1092 | 13,06 |
Ankara / Mamak / Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 381,1017 | 13,46 |
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 380,118 | 13,66 |
Ankara / Sincan / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 378,584 | 13,97 |
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 377,9223 | 14,1 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 40 | 377,3194 | 14,23 |
Ankara / Kızılcahamam / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 375,9501 | 14,52 |
Ankara / Şereflikoçhisar / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 374,6488 | 14,78 |
Ankara / Altındağ / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 369,8824 | 15,8 |
Ankara / Etimesgut / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 369,0011 | 15,99 |
Ankara / Kalecik / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 366,7149 | 16,49 |
Ankara / Altındağ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 150 | 360,4337 | 17,94 |
Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 358,7716 | 18,33 |
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 358,2743 | 18,45 |
Ankara / Nallıhan / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 358,1222 | 18,48 |
Ankara / Çubuk / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 357,2022 | 18,7 |
Ankara / Etimesgut / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 356,5009 | 18,87 |
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 356,47 | 18,88 |
Ankara / Keçiören / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 356,1023 | 18,97 |
Ankara / Keçiören / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 355,8752 | 19,03 |
Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 350,2731 | 20,39 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 349,1257 | 20,68 |
Ankara / Çubuk / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 349,0626 | 20,7 |
Ankara / Güdül / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 347,1727 | 21,2 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 346,3864 | 21,41 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 30 | 342,2165 | 22,5 |
Ankara / Akyurt / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 338,6658 | 23,47 |
Ankara / Pursaklar / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 334,9282 | 24,52 |
Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 332,4057 | 25,26 |
Ankara / Elmadağ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 330,6849 | 25,77 |
Ankara / Keçiören / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 330,5352 | 25,82 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 329,8528 | 26,03 |
Ankara / Yenimahalle / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 329,7628 | 26,05 |
Ankara / Yenimahalle / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 328,8759 | 26,32 |
Ankara / Sincan / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 328,191 | 26,53 |
Ankara / Mamak / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 325,7311 | 27,3 |
Ankara / Mamak / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 321,9903 | 28,49 |
Ankara / Sincan / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 318,2702 | 29,71 |
Ankara / Altındağ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 310,6716 | 32,31 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 310,008 | 32,54 |
Ankara / Keçiören / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 308,479 | 33,09 |
Ankara / Akyurt / Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 307,3172 | 33,51 |
Ankara / Keçiören / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 303,9911 | 34,74 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 303,6931 | 34,85 |
Ankara / Polatlı / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 302,5259 | 35,29 |
Ankara / Mamak / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 298,8532 | 36,69 |
Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 297,4378 | 37,25 |
Ankara / Sincan / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 297,2372 | 37,32 |
Ankara / Çankaya / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 297,1104 | 37,37 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 295,3793 | 38,06 |
Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 294,8227 | 38,28 |
Ankara / Pursaklar / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 289,2938 | 40,56 |
Ankara / Çankaya / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 289,0231 | 40,68 |
Ankara / Yenimahalle / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 288,732 | 40,81 |
Ankara / Çankaya / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 288,5688 | 40,88 |
Ankara / Sincan / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 287,7288 | 41,24 |
Ankara / Altındağ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 286,158 | 41,91 |
Ankara / Çankaya / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 283,2448 | 43,19 |
Ankara / Altındağ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 282,1915 | 43,66 |
Ankara / Yenimahalle / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 281,0098 | 44,19 |
Ankara / Mamak / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 280,826 | 44,28 |
Ankara / Keçiören / Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 276,0709 | 46,5 |
Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 274,365 | 47,3 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 272,8059 | 48,05 |
Ankara / Çubuk / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 271,0731 | 48,89 |
Ankara / Gölbaşı / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 270,5642 | 49,14 |
Ankara / Sincan / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 267,351 | 50,77 |
Ankara / Altındağ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 265,459 | 51,73 |
Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 264,5992 | 52,18 |
Ankara / Keçiören / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 264,463 | 52,26 |
Ankara / Çankaya / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 264,0339 | 52,48 |
Ankara / Çankaya / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 262,5137 | 53,26 |
Ankara / Çankaya / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 262,1904 | 53,43 |
Ankara / Pursaklar / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 259,456 | 54,91 |
Ankara / Gölbaşı / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 258,6712 | 55,34 |
Ankara / Altındağ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 258,5083 | 55,43 |
Ankara / Altındağ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 254,596 | 57,6 |
Ankara / Yenimahalle / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 254,5376 | 57,63 |
Ankara / Kahramankazan / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 249,0951 | 60,79 |
Ankara / Etimesgut / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 247,8541 | 61,53 |
Ankara / Beypazarı / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 246,0773 | 62,62 |
Ankara / Yenimahalle / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 245,7901 | 62,8 |
Ankara / Gölbaşı / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 240,6318 | 66,01 |
Ankara / Altındağ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 235,5567 | 69,3 |
Ankara / Nallıhan / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 230,482 | 72,73 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 227,8477 | 74,53 |
Ankara / Gölbaşı / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 60 | 227,3605 | 74,86 |
Ankara / Şereflikoçhisar / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 227,241 | 74,95 |
Ankara / Keçiören / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 224,5382 | 76,8 |
Ankara / Çankaya / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 223,6166 | 77,43 |
Ankara / Mamak / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 223,3686 | 77,6 |
Ankara / Yenimahalle / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 219,2812 | 80,45 |
Ankara / Mamak / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 218,6507 | 80,89 |
Ankara / Elmadağ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 216,0481 | 82,66 |
Ankara / Keçiören / Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 215,0157 | 83,36 |
Ankara / Ayaş / Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 214,6503 | 83,61 |
Ankara / Gölbaşı / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 211,2216 | 85,88 |
Ankara / Kahramankazan / Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 205,6326 | 89,29 |
Ankara / Kızılcahamam / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 204,8018 | 89,76 |
Ankara / Nallıhan / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 204,7836 | 89,77 |
Ankara / Nallıhan / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 204,4683 | 89,95 |
Ankara / Haymana / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 201,6125 | 91,5 |
Ankara / Beypazarı / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 24 | 198,8405 | 92,87 |
Ankara / Altındağ / Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 198,6636 | 92,95 |
Ankara / Etimesgut / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 195,7943 | 94,19 |
Ankara / Polatlı / Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 192,5585 | 95,43 |
Ankara / Beypazarı / Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 188,3705 | 96,74 |
Ankara / Nallıhan / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 185,7736 | 97,4 |
Ankara / Kalecik / Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 184,3298 | 97,73 |
Ankara / Akyurt / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 30 | 183,915 | 97,82 |
Ankara / Mamak / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 24 | 176,6321 | 98,96 |
Ankara / Yenimahalle / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 120 | 171,3044 | 99,44 |
Ankara / Yenimahalle / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 60 | 168,3559 | 99,61 |
Ankara / Çankaya / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 90 | 166,4258 | 99,7 |
Ankara / Çankaya / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 90 | 165,4396 | 99,73 |
Bu en iyi program güzel kaliteli harikulade otesi ????
Teşekkürler İlyas ?