
2025 YKS için “Ergoterapi İçin 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Ergoterapi 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “Ergoterapi İçin Kaç Net Gerekir? 2025” verileri bu sayfada.
Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
Ergoterapi İçin Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,150 | 67(65+2+0+0+0) | 33,75 | 13,50 | 21,75 | 13,00 | 9,75 | 8,25 | 4,00 | 5,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 455,833 | 7(6+0+0+0+1) | 20,75 | — | 35,00 | 0,75 | 28,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 450,000 | 1(1+0+0+0+0) | 28,00 | 8,75 | 17,25 | 12,00 | 12,25 | 1,75 | 4,75 | 7,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 491,526 | 9(7+0+1+0+1) | 19,00 | 11,75 | 29,00 | 5,25 | 13,00 | 5,25 | 3,00 | 3,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 393,950 | 7(5+0+1+0+1) | 33,75 | 12,75 | 19,25 | 11,75 | 9,75 | 3,00 | 4,50 | 5,25 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 404,650 | 6(5+0+0+0+1) | 28,75 | 11,75 | 17,00 | 7,50 | 12,50 | 3,25 | 3,75 | 3,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 442,000 | 4(3+0+0+0+1) | 33,75 | 13,00 | 13,00 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 0,25 | 5,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) | 387,250 | 79(75+2+0+2+0) | 23,25 | 8,75 | 19,50 | 6,75 | 10,25 | 2,75 | 2,00 | 6,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 427,564 | 8(7+0+0+0+1) | 27,75 | 11,75 | 12,75 | 3,25 | 8,50 | 4,00 | 3,25 | 4,75 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 423,594 | 5(4+0+0+0+1) | 28,75 | 14,25 | 18,50 | 9,75 | 7,25 | -2,50 | 4,00 | 3,50 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 473,422 | 7(6+0+0+0+1) | 28,75 | 13,50 | 18,50 | 8,00 | 3,25 | 4,00 | 1,25 | 3,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,644 | 79(75+2+0+2+0) | 30,25 | 11,25 | 17,75 | 5,50 | 4,00 | 2,25 | 1,25 | 8,50 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,750 | 49(45+2+0+2+0) | 26,50 | 15,25 | 15,75 | 1,50 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,800 | 41(40+1+0+0+0) | 29,25 | 10,75 | 11,00 | 9,75 | 5,00 | 1,50 | 2,75 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 447,010 | 7(6+0+0+0+1) | 22,75 | 6,25 | 11,50 | 7,00 | 5,75 | 3,75 | -0,25 | 8,50 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 438,636 | 5(4+0+0+0+1) | 29,50 | 11,25 | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 3,75 | -0,25 | 6,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 374,408 | 13(13+0+0+0+0) | 21,75 | 7,75 | 14,50 | 1,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 402,403 | 43(43+0+0+0+0) | 17,50 | 6,50 | 8,75 | 2,25 | 6,25 | -0,75 | -0,75 | 4,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 402,850 | 9(9+0+0+0+0) | 25,00 | 10,25 | 3,50 | -1,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 367,750 | 39(39+0+0+0+0) | 26,50 | 8,25 | 3,75 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 348,950 | 34(34+0+0+0+0) | 23,00 | 5,50 | 7,75 | 6,75 | 0,50 | 1,75 | -0,25 | -1,75 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 344,500 | 34(34+0+0+0+0) | 12,75 | 8,50 | 3,50 | 0,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 370,099 | 38(38+0+0+0+0) | 20,50 | 4,00 | 2,50 | — | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 432,150 | 2(2+0+0+0+0) | 24,50 | -0,50 | 0,50 | -0,25 | 0,50 | -0,25 | 0,50 | -1,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 404,160 | 18(18+0+0+0+0) | 3,50 | 4,00 | -0,50 | 0,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 342,587 | 33(33+0+0+0+0) | 9,00 | 2,00 | 1,50 | — | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 374,644 | 12(12+0+0+0+0) | 4,00 | -3,00 | 1,25 | 2,50 | 3,75 | -1,25 | -1,75 | -0,50 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 373,266 | 20(20+0+0+0+0) | 5,75 | 1,75 | 2,25 | -4,00 | 1,00 | -1,75 | -0,50 | -1,00 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 279,532 | 17(17+0+0+0+0) | 0,75 | 1,00 | -1,00 | -0,50 | 1,00 | -0,25 | 0,75 | 0,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 347,038 | 1(1+0+0+0+0) | 2,00 | -2,00 | 1,00 | -0,75 | -2,50 | 0,50 | -0,75 | 1,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 290,000 | 37(37+0+0+0+0) | 11,00 | 7,25 | -0,25 | -0,50 | 0,50 | -0,75 | 0,00 | -0,50 |
%75 burslu kaltımı bu yıl
Bir şey daha sormak istiyorum yarı burslu okuyup 1 yılında derslerimi yüksek yapsam 2.yılımda devlete geçiş yapabilir miyim
Selam Zehra Bazı üniversiteler yatay geçiş için ortalamanın yanında girdiğin yıldaki sınav puanına bakar. Eğer bölüme girdiğin yıl bir devlet üniversitesi kazanıyor olursan bunlara geçiş yapabilirsin. Bunun için üniversitelerin yatay geçiş yönetmeliklerini okumalısın. Her üniversite için farklı farklı senaryolar söz konusu.
Teşekkürler
Merhaba 1 yıl yarı burslu okuyup 2.yilimfa devlete geçebilir miyim şartları neler
Selam Zehra Önlisans bölümlerinde çoğu zaman bahsettiğin durum olurken bazen olmayabiliyor. Bunun haricinde yatay geçişler ağırlıklı olarak GNO üzerinden değerlendiriliyor. Eğer 1. sınıftaysan GNO’n oluşmadığı için yıl sonuna kadar beklemen gerekebilir.