
2021 YKS için “Ergoterapi İçin 2021’de Kaç Net Gerekir?“, “Ergoterapi 2021 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “Ergoterapi İçin Kaç Net Gerekir? 2021” verileri bu sayfada.
Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
Ergoterapi İçin Kaç Net Gerekir?
ÜNİVERSİTE | KATSAYI | OBP | YERL. | TYT TÜRKÇE | TYT SOSYAL | TYT MATEMATİK | TYT FEN | AYT MATEMATİK | AYT FİZİK | AYT KİMYA | AYT BİYOLOJİ |
Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 449,818 | 6 | 23,75 | 10,5 | 26,5 | 8,25 | 27,25 | 5,25 | 2,75 | 1,5 |
Üsküdar Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 449,25 | 11 | 28 | 11 | 18,75 | 11,75 | 21,5 | 4,5 | 3,5 | 1 |
Hacettepe Üniversitesi | 0.12 | 446,944 | 72 | 29 | 10 | 13,25 | 12,75 | 25 | 2,25 | 8,75 | 10,75 |
Biruni Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 444,646 | 6 | 32,5 | 11,5 | 10,5 | 11,5 | 18,5 | 8 | 8,25 | 7 |
Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 444,45 | 34 | 19,25 | 9,5 | 4,25 | 4,25 | 7,25 | – | 1,5 | 1,5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 444,15 | 8 | 21,25 | 11,75 | 25,75 | 9,25 | 22,25 | 4,75 | 8,25 | 8,25 |
Ankara Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 443,162 | 34 | 11,5 | 7,25 | 2 | 3,75 | 9,75 | 0,5 | 3 | 2 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) | 0.12 | 440,05 | 72 | 30,25 | 10,25 | 16,75 | 12 | 17,5 | 1,25 | 3,75 | 4,5 |
Fenerbahçe Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 436,3 | 6 | 22 | 9 | 16,5 | 4,75 | 17,25 | 1,25 | – | 3,25 |
Hacettepe Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | 0.12 | 431 | 1 | 22,75 | 8,75 | 14,5 | 13,5 | 16,25 | 2,5 | 8,25 | 10,5 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 414,15 | 8 | 31,25 | 14,75 | 10,75 | 2 | 25 | – | – | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 404,45 | 42 | 14 | 5,25 | 2,25 | 7,5 | 1,5 | 1,75 | 7 | 5,75 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 400,05 | 7 | 19,75 | 9,5 | 22,25 | 13 | 28,25 | 1,25 | 5,5 | 6 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 396,474 | 20 | 18,25 | 5,75 | 8,75 | 6,5 | 12,75 | 2 | 4,5 | 3,5 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 390,352 | 9 | 19 | 11,5 | 8,5 | 5,75 | 7,5 | 3 | 5,25 | 5,75 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 378,197 | 8 | 13,25 | 4,5 | 2,5 | 2,25 | 13,25 | 0,25 | 0,5 | 1 |
Üsküdar Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 373,248 | 59 | 16,25 | 10,5 | 6,75 | 4 | 1,25 | 3,25 | 4 | 0,75 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 363,7 | 20 | 18,25 | 4,5 | 6 | 8,25 | 6,5 | 1,75 | 1,25 | 1,5 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 0.12 | 356,3 | 72 | 28,5 | 13,75 | 9 | 10 | 18,25 | 2,5 | 5 | 3,75 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 354,05 | 33 | 29,5 | 9,25 | 5,75 | 2,75 | 5,25 | – | – | -1 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 0.12 | 351,7 | 41 | 19,75 | 7,25 | 11 | 7,5 | 18,75 | – | 7,75 | 3,25 |
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 339,3 | 3 | 13 | 7,5 | 7 | -0,75 | 2,5 | 2 | 1,5 | -1,75 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 327,5 | 5 | 25,75 | 7 | 3,5 | 6 | 5,5 | -0,75 | 4 | 1 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 311,55 | 16 | 18,25 | 10 | 1,75 | 2,75 | 1,5 | – | 4,5 | 4,25 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 296,5 | 18 | 16,75 | 9,75 | 9,5 | 1,25 | 5,75 | – | -0,25 | 0,25 |
Fenerbahçe Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 285,6 | 25 | 13 | 11,75 | 6 | 0,75 | 9,75 | -0,75 | – | 1 |
%75 burslu kaltımı bu yıl
Bir şey daha sormak istiyorum yarı burslu okuyup 1 yılında derslerimi yüksek yapsam 2.yılımda devlete geçiş yapabilir miyim
Selam Zehra Bazı üniversiteler yatay geçiş için ortalamanın yanında girdiğin yıldaki sınav puanına bakar. Eğer bölüme girdiğin yıl bir devlet üniversitesi kazanıyor olursan bunlara geçiş yapabilirsin. Bunun için üniversitelerin yatay geçiş yönetmeliklerini okumalısın. Her üniversite için farklı farklı senaryolar söz konusu.
Teşekkürler
Merhaba 1 yıl yarı burslu okuyup 2.yilimfa devlete geçebilir miyim şartları neler
Selam Zehra Önlisans bölümlerinde çoğu zaman bahsettiğin durum olurken bazen olmayabiliyor. Bunun haricinde yatay geçişler ağırlıklı olarak GNO üzerinden değerlendiriliyor. Eğer 1. sınıftaysan GNO’n oluşmadığı için yıl sonuna kadar beklemen gerekebilir.