
2020 YKS için “Ergoterapi İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “Ergoterapi 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.
Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan veriler bu yılki YKS’de adaylara yardımcı olması için bir önceki yılın YKS tercihlerine göre düzenlenmiştir. ÖSYM‘nin güncel sonuçlarıdır.
ÜNİVERSİTE | KATSAYI | OBP | YERL. | TYT TÜRKÇE | TYT SOSYAL | TYT MATEMATİK | TYT FEN | AYT MATEMATİK | AYT FİZİK | AYT KİMYA | AYT BİYOLOJİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | 0,12 | 441,75 | 60 | 26,5 | 8,3 | 23,5 | 7,3 | 25 | 2 | 3,5 | 6,8 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 407,8 | 4 | 30 | 15,8 | 17,8 | 9 | 16 | 5,8 | 7 | 8,5 |
Biruni Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 439,8 | 3 | 24,5 | 9,3 | 13,5 | 11 | 22,5 | 0,8 | 6,3 | 7,3 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 395,4 | 5 | 22,8 | 8,8 | 26 | 15 | 17,3 | 5,8 | 2,8 | 4,8 |
Üsküdar Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 438,25 | 7 | 26 | 6 | 15,8 | 9,5 | 14,5 | 2,8 | 5,3 | 9,5 |
Biruni Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 435,5 | 3 | 27,5 | 11,3 | 17 | 8 | 16 | 2,8 | 2,8 | 3,3 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 0,12 | 423,6 | 71 | 26,8 | 0 | 18,8 | 10,5 | 17 | 0,5 | 3 | 5,8 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) | 0,12 | 469,25 | 70 | 32,5 | 13,3 | 8,5 | 9,8 | 9,8 | 4 | 2,5 | 5,3 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 394,05 | 10 | 18,8 | 8,3 | 17 | 9,3 | 18 | 1,3 | -0,5 | -0,3 |
Üsküdar Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 376,1 | 57 | 21 | 15,5 | 10,5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 354,8 | 36 | 20 | 7,3 | 12 | 2 | 12 | 0 | -0,8 | 1 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0,12 | 386,8 | 3 | 18 | 6,5 | 4,5 | 5,8 | 6,8 | 0,8 | 1,8 | 1,5 |
Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 356,65 | 17 | 24,3 | 11,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | -0,8 | 7,3 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 340,15 | 14 | 20,5 | 4,8 | 5 | 2,5 | 7 | 2 | 0,5 | 3,3 |
Üsküdar Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 333,95 | 6 | 11,3 | 0,5 | 13,8 | 3,5 | 14,5 | -0,3 | 0,5 | 0 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 313,35 | 4 | 29,5 | 7,5 | 14,3 | 14 | 13 | 1,8 | 5,5 | 5 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 381 | 1 | 20,8 | 1 | 12,5 | 8,3 | 6,3 | 0 | 1 | 2,3 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 391,8 | 24 | 6,5 | 4,3 | 9,5 | 4,5 | 8,3 | -0,3 | 1,3 | 1,3 |
Merhaba 1 yıl yarı burslu okuyup 2.yilimfa devlete geçebilir miyim şartları neler
Selam Zehra Önlisans bölümlerinde çoğu zaman bahsettiğin durum olurken bazen olmayabiliyor. Bunun haricinde yatay geçişler ağırlıklı olarak GNO üzerinden değerlendiriliyor. Eğer 1. sınıftaysan GNO’n oluşmadığı için yıl sonuna kadar beklemen gerekebilir.
Teşekkürler
Bir şey daha sormak istiyorum yarı burslu okuyup 1 yılında derslerimi yüksek yapsam 2.yılımda devlete geçiş yapabilir miyim
Selam Zehra Bazı üniversiteler yatay geçiş için ortalamanın yanında girdiğin yıldaki sınav puanına bakar. Eğer bölüme girdiğin yıl bir devlet üniversitesi kazanıyor olursan bunlara geçiş yapabilirsin. Bunun için üniversitelerin yatay geçiş yönetmeliklerini okumalısın. Her üniversite için farklı farklı senaryolar söz konusu.
%75 burslu kaltımı bu yıl