
2024 LGS için “Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2024 “, “Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2024 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2024 ” tamamı bu sayfada.
Not: Liseler taban puanı yüksekten düşüğe olacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bilgi: Tablodaki veriler bu yılki LGS tercihlerine yarar olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel olarak MEB‘dan alınmıştır.
Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları
Lise Adı | Türü | Dil | Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 478,953 | 1,53 |
Konya / Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 478,858 | 1,54 |
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 477,408 | 1,71 |
İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 477,108 | 1,85 |
Antalya / Kepez / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 470,923 | 2,87 |
İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 470,147 | 2,95 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 468,904 | 3,20 |
Trabzon / Ortahisar / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 468,777 | 3,22 |
İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rusça | 468,6 | 3,24 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | 466,497 | 3,55 |
İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 466,239 | 3,61 |
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 466,113 | 3,64 |
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Japonca | 464,583 | 3,92 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 463,704 | 4,07 |
Konya / Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 463,501 | 4,12 |
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 461,043 | 4,54 |
İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 460,94 | 4,56 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | 460,747 | 4,60 |
İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 460,582 | 4,64 |
İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 458,209 | 5,11 |
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 456,488 | 5,37 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 455,109 | 5,63 |
Denizli / Merkezefendi / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 454,14 | 5,82 |
Antalya / Kepez / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 453,741 | 5,89 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 453,686 | 5,90 |
Sivas / Merkez / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 450,816 | 6,37 |
İstanbul / Sancaktepe / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 450,707 | 6,39 |
Kayseri / Melikgazi / 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 450,533 | 6,42 |
İstanbul / Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 449,751 | 6,56 |
Kayseri / Melikgazi / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 449,608 | 6,59 |
İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 447,51 | 6,96 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 447,216 | 7,01 |
Bursa / Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 446,787 | 7,09 |
Kayseri / Melikgazi / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 446,574 | 7,13 |
Kocaeli / İzmit / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 446,197 | 7,20 |
İstanbul / Fatih / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 446,137 | 7,21 |
İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 444,145 | 7,55 |
Konya / Selçuklu / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 443,751 | 7,63 |
Uşak / Merkez / Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 443,173 | 7,73 |
Konya / Karatay / Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 442,392 | 7,88 |
İstanbul / Fatih / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 440,323 | 8,24 |
İzmir / Bergama / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 439,711 | 8,35 |
Mersin / Yenişehir / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 438,535 | 8,56 |
Erzurum / Yakutiye / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 438,217 | 8,62 |
Antalya / Konyaaltı / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 438,071 | 8,64 |
Nevşehir / Merkez / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 437,602 | 8,73 |
Kocaeli / İzmit / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 436,045 | 9,00 |
İstanbul / Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 435,952 | 9,02 |
Adana / Çukurova / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 435,75 | 9,06 |
İstanbul / Pendik / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 435,396 | 9,12 |
İstanbul / Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 435,395 | 9,12 |
Kayseri / Melikgazi / Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 434,93 | 9,20 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 434,911 | 9,20 |
Konya / Karatay / Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 434,531 | 9,27 |
İstanbul / Pendik / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 433,513 | 9,45 |
Aydın / Efeler / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 432,684 | 9,60 |
Karabük / Safranbolu / Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 432,676 | 9,60 |
İstanbul / Pendik / Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 432,135 | 9,70 |
İstanbul / Sultanbeyli / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 431,315 | 9,84 |
Düzce / Merkez / Düzce Fen Ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 430,822 | 9,92 |
Kayseri / Kocasinan / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 430,79 | 9,93 |
Trabzon / Ortahisar / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 429,7 | 10,12 |
Gaziantep / Şahinbey / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 428,743 | 10,28 |
Amasya / Merkez / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 428,365 | 10,34 |
İstanbul / Bahçelievler / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 427,666 | 10,45 |
İstanbul / Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 427,594 | 10,46 |
Konya / Meram / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 426,991 | 10,57 |
İstanbul / Pendik / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 426,807 | 10,60 |
Kayseri / Melikgazi / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 425,279 | 10,87 |
Bursa / Osmangazi / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 424,902 | 10,94 |
Elazığ / Merkez / Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 423,844 | 11,12 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 423,105 | 11,25 |
Kocaeli / Darıca / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 422,457 | 11,36 |
İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 422,173 | 11,41 |
Ankara / Sincan / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 421,657 | 11,50 |
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 420,01 | 11,77 |
Konya / Meram / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 419,142 | 11,93 |
Kocaeli / İzmit / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 418,805 | 11,98 |
Balıkesir / Bandırma / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 418,617 | 12,02 |
Bursa / Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 418,263 | 12,08 |
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 418,187 | 12,09 |
İstanbul / Bayrampaşa / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 417,808 | 12,16 |
İstanbul / Üsküdar / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 417,371 | 12,24 |
İstanbul / Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 417,236 | 12,26 |
Rize / Merkez / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 416,329 | 12,42 |
İstanbul / Üsküdar / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 415,32 | 12,59 |
Aksaray / Merkez / Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 415,188 | 12,62 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 414,952 | 12,66 |
Konya / Akşehir / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 414,298 | 12,77 |
İstanbul / Pendik / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 413,828 | 12,86 |
İstanbul / Pendik / Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 413,712 | 12,88 |
İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 412,852 | 13,03 |
Rize / Güneysu / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 410,845 | 13,38 |
Bursa / Yıldırım / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 410,597 | 13,42 |
Antalya / Alanya / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 409,184 | 13,67 |
İstanbul / Bahçelievler / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 408,973 | 13,70 |
İstanbul / Pendik / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 408,267 | 13,83 |
Düzce / Merkez / Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 408,173 | 13,85 |
İstanbul / Esenler / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 407,837 | 13,91 |
İstanbul / Esenyurt / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 407,433 | 13,98 |
Bingöl / Merkez / 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 407,214 | 14,02 |
İstanbul / Maltepe / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 407,163 | 14,03 |
Malatya / Yeşilyurt / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 406,659 | 14,11 |
Sakarya / Serdivan / Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 406,152 | 14,20 |
İstanbul / Ataşehir / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 405,327 | 14,35 |
Ordu / Altınordu / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 405,315 | 14,35 |
Tokat / Merkez / Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 404,993 | 14,41 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 404,452 | 14,50 |
İstanbul / Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 404,188 | 14,55 |
İstanbul / Sancaktepe / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 403,338 | 14,70 |
Konya / Karatay / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 402,163 | 14,91 |
Aksaray / Merkez / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 401,935 | 14,96 |
Adıyaman / Merkez / Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 401,758 | 14,99 |
Balıkesir / Bandırma / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 401,263 | 15,08 |
İstanbul / Bayrampaşa / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 401,041 | 15,12 |
Konya / Selçuklu / Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 399,753 | 15,36 |
Gaziantep / Şehitkamil / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 398,436 | 15,60 |
Niğde / Merkez / Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 398,299 | 15,63 |
İstanbul / Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 398,248 | 15,64 |
