
2021 YKS için “Veterinerlik 2021 Taban Puanları“, “Veterinerlik 2021 Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Veterinerlik Taban Puanları 2021” tablosu burada.
Not: Tablodaki “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az aday kayıt yaptırıldığını veya yeni açıldığı için puan ile sıralamasının oluşamadığını ifade eder.
Bilgi: Bu tabloda yer alan veriler bu yılki YKS’de adaylara yardımcı olması için bir önceki yılın YKS tercihlerine göre düzenlenmiştir. ÖSYM‘nin güncel sonuçlarıdır.
Veterinerlik Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TAH. TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İngilizce) | SAY | 455,21295 | 50000 | 60 |
Ankara Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 444,93616 | 58900 | 165 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 438,28158 | 64800 | 120 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 434,28532 | 68300 | 110 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 424,58494 | 76700 | 100 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 421,12309 | 79800 | 75 |
Balıkesir Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 413,79198 | 86500 | 60 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 407,18825 | 92700 | 155 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 403,25455 | 96500 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 401,93257 | 97800 | 80 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 397,69836 | 101900 | 60 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 392,24590 | 107400 | 80 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 391,35698 | 108300 | 100 |
Kırıkkale Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 387,01490 | 112900 | 100 |
Aksaray Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 382,51037 | 117800 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 377,91271 | 123000 | 90 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (Burslu) | SAY | 375,38729 | 126000 | 5 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 374,17224 | 127400 | 60 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 372,76914 | 129100 | 60 |
Kastamonu Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 372,15120 | 129800 | 50 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 371,62823 | 130400 | 120 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 368,83580 | 133800 | 60 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 361,04356 | 143800 | 60 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 359,60534 | 145600 | 10 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 357,35905 | 148600 | 80 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 356,16136 | 150200 | 85 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 353,32332 | 154200 | 80 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 348,80416 | 160600 | 100 |
Bingöl Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 343,00211 | 169400 | 60 |
Siirt Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 336,03595 | 180700 | 70 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 312,60534 | 225300 | 25 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek – Kırgızistan) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 310,77913 | 229200 | 10 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 283,65686 | 298600 | 50 |
Veterinerlik Taban Puanları 2020
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İngilizce) | SAY | 414,49339 | 53756 | 60 |
Ankara Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 395,38481 | 68330 | 165 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 394,78577 | 68840 | 120 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 385,76600 | 76317 | 110 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 375,58784 | 85223 | 100 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 370,35668 | 90158 | 75 |
Balıkesir Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 361,90478 | 98557 | 60 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 356,68023 | 104060 | 60 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 354,83476 | 106068 | 155 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 352,00318 | 109148 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 351,80410 | 109362 | 80 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Milas Veteriner Fakültesi | Milas Veteriner Fakültesi | SAY | 346,21664 | 115784 | 50 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 342,06260 | 120794 | 80 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 341,35269 | 121697 | 100 |
Kırıkkale Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 336,74793 | 127734 | 100 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (Burslu) | SAY | 334,90615 | 130111 | 3 |
Aksaray Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 332,46544 | 133450 | 40 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Ceyhan Veteriner Fakültesi | Ceyhan Veteriner Fakültesi | SAY | 331,94111 | 134165 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 326,94385 | 141386 | 90 |
Kastamonu Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 326,84165 | 141533 | 50 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 325,09455 | 144182 | 60 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 323,67271 | 146360 | 60 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 320,06190 | 152038 | 120 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 315,80734 | 159030 | 8 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 313,03252 | 163875 | 60 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 311,56005 | 166504 | 80 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 309,86204 | 169604 | 85 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 308,16803 | 172808 | 80 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 303,72874 | 181282 | 100 |
Bingöl Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 301,44166 | 186050 | 60 |
Siirt Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 296,38147 | 196819 | 70 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (%75 İndirimli) | SAY | 289,41990 | 213028 | 17 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 280,50039 | 236078 | 10 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 250,87465 | 339384 | 47 |
Çukurova Ceyhan Veterinerlik nerede?
Selam Engin 👋 Sayfa içerisinde “Çukurova Üniversitesi” olarak arama yaparsan istediğin programa ulaşabilirsin.