2024 LGS için “Samsun Liseleri Taban Puanları 2024“, “Samsun Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2024” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Samsun Lise Taban Puanları 2024” tamamı bu sayfada.
Not: Liseler taban puanı yüksekten düşüğe olacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bilgi: Tablodaki veriler bu yılki LGS tercihlerine yarar olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel olarak MEB‘dan alınmıştır.
Samsun Lise Taban Puanları
Lise Adı | Türü | Dil | Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 483,508 | 0,92 |
Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,661 | 1,65 |
Samsun / Canik / Canik Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,876 | 2,19 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 463,704 | 4,07 |
Samsun / Bafra / Bafra Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 463,36 | 4,15 |
Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 459,055 | 4,96 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 453,385 | 5,95 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 447,216 | 7,01 |
Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 441,068 | 8,11 |
Samsun / Atakum / Onur Ateş Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 440,64 | 8,19 |
Samsun / Terme / Terme Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 438,776 | 8,52 |
Samsun / Canik / Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 429,718 | 10,11 |
Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 429,607 | 10,13 |
Samsun / Kavak / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 424,427 | 11,02 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 414,952 | 12,66 |
Samsun / Atakum / Omü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 414,747 | 12,69 |
Samsun / Havza / Havza Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 410,515 | 13,43 |
Samsun / Atakum / Omü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / SİBER GÜVENLİK ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 407,245 | 14,01 |
Samsun / Çarşamba / Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,48 | 15,22 |
Samsun / Bafra / Bafra Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,094 | 15,29 |
Samsun / Atakum / Omü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 397,89 | 15,71 |
Samsun / İlkadım / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 397,281 | 15,82 |
Samsun / Ladik / Akpınar Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 391,781 | 16,87 |
Samsun / Atakum / Omü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 386,611 | 17,85 |
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 385,691 | 18,02 |
Samsun / İlkadım / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 356,736 | 24,13 |
Samsun / Canik / Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 346,191 | 26,62 |
Samsun / Atakum / Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 341,224 | 27,86 |
Samsun / Tekkeköy / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 336,594 | 29,09 |
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 317,464 | 34,28 |
Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 312,783 | 35,67 |
Samsun / Terme / Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 308,149 | 37,08 |
Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 305,874 | 37,79 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 295,044 | 41,38 |
Samsun / Terme / Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 285,679 | 44,61 |
Samsun / Bafra / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 284,385 | 45,10 |
Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 273,359 | 49,45 |
Samsun / Bafra / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 251,246 | 59,14 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 248,805 | 60,36 |
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 248,681 | 60,42 |
Samsun / İlkadım / İstiklal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 244,916 | 62,31 |
Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 225,26 | 73,85 |
Samsun / Canik / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 217,128 | 78,99 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 217,007 | 79,07 |
Samsun / Havza / Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 210,167 | 83,30 |
Samsun / Asarcık / Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 208,794 | 84,15 |
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 208,532 | 84,31 |
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 203,404 | 87,48 |
Samsun / İlkadım / Piri Reis Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 195,484 | 92,52 |
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 190,194 | 94,45 |
Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 165,835 | 99,57 |
Hocam bunlar 2021 lgs sınavınamı ait acaba ?
Selam Yağız 👋 Buradaki veriler 2020 LGS yerleştirme sonucu oluşan veriler. Yani 2021’deki öğrenciler buradaki verileri esas alarak tercih yapacak. 2021 LGS verileri sizin yerleşmenizden sonra oluşur. Kısacası güncel veriler.