MEF Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2021 YKS için “MEF Üniversitesi Taban Puanları 2021“, “MEF Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2021” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “MEF Üniversitesi Taban Puanları 2021” burada.
Not: Tablodaki “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az aday kayıt yaptırıldığını veya yeni açıldığı için puan ile sıralamasının oluşamadığını ifade eder.
Bilgi: Bu tabloda yer alan veriler bu yılki YKS’de adaylara yardımcı olması için bir önceki yılın YKS tercihlerine göre düzenlenmiştir. ÖSYM‘nin güncel sonuçlarıdır.
MEF Üniversitesi Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 494,35990 | 19362 | 8 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 474,07353 | 34433 | 12 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 471,89990 | 36200 | 7 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 468,85636 | 38650 | 6 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İngilizce) | DİL | 443,10127 | 6630 | 8 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) (İngilizce) | SAY | 442,29624 | 61291 | 11 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 440,49134 | 8748 | 19 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) (İngilizce) | EA | 434,73548 | 10553 | 5 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 431,59338 | 11668 | 14 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 429,89872 | 72109 | 5 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) (İngilizce) | EA | 425,92874 | 14136 | 5 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 417,00373 | 83580 | 6 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İngilizce) | EA | 414,04379 | 21553 | 5 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 405,06528 | 94783 | 45 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) (İngilizce) | SAY | 404,93352 | 94911 | 7 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (İngilizce) | EA | 396,02049 | 41694 | 7 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 358,65941 | 112388 | 108 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 345,17368 | 166127 | 72 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 343,87195 | 168082 | 38 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 317,81098 | 39987 | 47 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 315,83115 | 218515 | 65 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 311,44652 | 246927 | 76 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 308,21282 | 234872 | 37 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 299,50910 | 293877 | 42 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 284,95541 | 294880 | 31 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 283,31768 | 369649 | 31 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 272,66226 | 333498 | 39 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 250,77511 | 577574 | 31 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 234,76899 | 714497 | 31 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
MEF pek çok vakıf ünicersitesi arasında en iyilerdendir. Bu arada taban puanları güncel.