2024 YKS için “MEF Üniversitesi Taban Puanları 2024 “, “MEF Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2024 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “MEF Üniversitesi Taban Puanları 2024 ” burada.
Not: Tabloda yer alan “Dolmadı” ifadesi, ilgili bölüme kontenjanından daha az aday kayıt yaptırıldığını veya o bölümün yeni açıldığı için puan/sıralamasının oluşamadığını simgeler.
Bilgi: Tabloda yer alan veriler bu sene YKS’de adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin YKS tercihlerine göre sıralanmıştır. ÖSYM‘nin güncel verileridir.
MEF Üniversitesi Taban Puanları 2024
Üniversite | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Puan | Sıralama |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 513,50562 | 10952 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 489,93256 | 25269 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 484,55239 | 29129 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 474,07573 | 37312 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4/4 | 441,44572 | 65014 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 429,78561 | 77414 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 415,88151 | 92319 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 57/57 | 415,01951 | 93257 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 411,97018 | 96575 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 78/78 | 378,2904 | 140045 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14/14 | 373,52108 | 147310 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4/4 | 368,27104 | 155693 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4/4 | 329,23249 | 236012 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 65/29 | 324,48317 | 248649 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/5 | 323,61123 | 251029 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34/15 | 309,74638 | 292866 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42/29 | 308,84329 | 295941 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 52/50 | 307,67615 | 299950 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35/35 | 281,55152 | 407400 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4/4 | 267,85795 | 482619 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 453,70705 | 5642 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4/4 | 447,84902 | 6857 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 20/20 | 438,17622 | 9346 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12/12 | 431,55652 | 12182 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 424,56289 | 16634 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 421,75554 | 18960 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 129/82 | 362,12126 | 124974 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20/2 | 349,38399 | 165884 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 78/78 | 309,80842 | 347437 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4/4 | 294,28876 | 454529 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 268,39342 | 682796 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31/31 | 266,42523 | 703002 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20/15 | 240,28431 | 1007684 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7/7 | 455,91916 | 9420 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 47/42 | 168,99514 | 150642 |
MEF pek çok vakıf ünicersitesi arasında en iyilerdendir. Bu arada taban puanları güncel.