
2021 YKS için “Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2021“, “Fen Bilgisi Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2021” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Burada güncel “Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2021” listesini eksiksiz bulabilirsiniz.
Not: Tablodaki “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az aday kayıt yaptırıldığını veya yeni açıldığı için puan ile sıralamasının oluşamadığını ifade eder.
Bilgi: Bu tabloda yer alan veriler bu yılki YKS’de adaylara yardımcı olması için bir önceki yılın YKS tercihlerine göre düzenlenmiştir. ÖSYM‘nin güncel sonuçlarıdır.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 412,82617 | 87428 | 52 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 403,59663 | 96222 | 41 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 372,56505 | 129392 | 62 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 356,30973 | 150094 | 62 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 352,98062 | 154776 | 62 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 349,44509 | 159677 | 62 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 344,36193 | 167351 | 52 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 330,27879 | 190654 | 62 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 325,88486 | 198638 | 52 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 325,87482 | 198656 | 62 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 325,72034 | 198976 | 62 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 322,09022 | 205897 | 52 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 318,55201 | 212992 | 52 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 316,90023 | 216309 | 52 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 316,83245 | 216458 | 52 |
Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 315,93512 | 218272 | 52 |
Mersin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 315,66826 | 218828 | 41 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 314,45008 | 221363 | 52 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 309,19426 | 232686 | 36 |
Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 308,91679 | 233298 | 52 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 306,86696 | 237962 | 41 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 306,01522 | 239994 | 52 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 304,80486 | 242847 | 41 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 304,52225 | 243465 | 41 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 304,43823 | 243666 | 41 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 304,30354 | 244023 | 52 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 303,93634 | 244887 | 52 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 303,58905 | 245730 | 41 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 303,53047 | 245888 | 41 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 303,36300 | 246277 | 31 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 303,31525 | 246373 | 41 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 300,94295 | 252108 | 31 |
Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 300,78973 | 252476 | 41 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 299,72904 | 255118 | 31 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 297,99845 | 259439 | 41 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 297,71698 | 260187 | 31 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 296,89911 | 262257 | 41 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 296,48592 | 263326 | 31 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 295,59519 | 265659 | 31 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 294,13924 | 269578 | 31 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 292,41212 | 274081 | 31 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 292,21340 | 274603 | 31 |
Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 291,91444 | 275409 | 21 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 291,33055 | 276978 | 41 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 290,80102 | 278417 | 41 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 290,59518 | 279003 | 31 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 290,04034 | 280504 | 52 |
Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 289,76130 | 281248 | 31 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 289,65731 | 281540 | 41 |
Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 289,48097 | 282046 | 31 |
Düzce Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 289,45398 | 282122 | 31 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 288,22884 | 285549 | 21 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 287,71426 | 286994 | 21 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 286,05678 | 291727 | 31 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 285,74384 | 292627 | 31 |
Siirt Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 284,82976 | 295251 | 31 |
Kastamonu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 284,38242 | 296545 | 21 |
Sinop Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 284,32054 | 296727 | 21 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 284,22129 | 297033 | 21 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 283,89201 | 297974 | 31 |
Bartın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 283,35791 | 299564 | 21 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
Kesinlikle önermiyorum ataması diğer branşlara göre kötü atama bekleyen binlerce öğretmen adayı var ve buna nazaran çok az kişi atanıyor insanlara doğru bilgi verelim atanmayı bekleyen hali hazırda 20 bin aday varken bu bölümden atanmayı düşünmek hayal.
Değerlendirmeniz için teşekkürler.
Tercih edilmeyen ve tavsiye etmediğim bir bölüm.