
2024 YKS için “Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 “, “Fen Bilgisi Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2024 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Burada güncel “Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 ” listesini eksiksiz bulabilirsiniz.
Not: Tabloda yer alan “Dolmadı” ifadesi, ilgili bölüme kontenjanından daha az aday kayıt yaptırıldığını veya o bölümün yeni açıldığı için puan/sıralamasının oluşamadığını simgeler.
Bilgi: Tabloda yer alan veriler bu sene YKS’de adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin YKS tercihlerine göre sıralanmıştır. ÖSYM‘nin güncel verileridir.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2024
Üniversite | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 30/30 | 425,72068 | 81615 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 30/30 | 419,26765 | 88635 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/51 | 379,08824 | 138860 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 70/72 | 364,42513 | 162096 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/61 | 361,2024 | 167687 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 352,79641 | 183186 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 351,23731 | 186269 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 345,95704 | 197097 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/51 | 340,57557 | 208674 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 332,94357 | 226750 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/51 | 332,65459 | 227463 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/61 | 332,40659 | 228075 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 331,11938 | 231251 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/2 | 328,97527 | 236676 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 328,21047 | 238649 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 326,94649 | 241926 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 326,86552 | 242147 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/1 | 326,85069 | 242187 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 326,12914 | 244156 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 324,34148 | 249036 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 324,23129 | 249336 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 321,83844 | 255877 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 320,22724 | 260529 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 320,147 | 260760 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 319,72841 | 261969 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 319,1428 | 263659 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 317,28041 | 269275 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 317,0377 | 270009 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 317,03366 | 270021 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 316,35461 | 272074 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 41/43 | 315,64052 | 274234 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 315,331 | 275170 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 315,09253 | 275891 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 314,004 | 279236 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 312,40662 | 284208 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 312,24412 | 284730 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 312,21278 | 284832 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/5 | 312,08682 | 285240 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 312,05614 | 285339 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 312,02634 | 285435 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/7 | 310,72919 | 289637 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 310,41742 | 290646 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 310,26448 | 291143 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/9 | 309,63558 | 293244 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 309,56362 | 293489 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/14 | 309,12574 | 294980 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 309,01259 | 295365 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 308,99813 | 295414 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 308,93122 | 295642 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 308,90981 | 295715 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/5 | 308,80425 | 296074 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 25/26 | 308,61115 | 296732 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 25/7 | 308,60326 | 296758 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/4 | 308,51681 | 297053 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 25/8 | 308,48264 | 297169 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/18 | 308,43986 | 297315 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/14 | 308,28512 | 297842 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/4 | 308,23779 | 298003 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/39 | 308,10454 | 298456 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 25/7 | 308,01928 | 298747 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/25 | 308,01489 | 298762 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/26 | 308,00845 | 298784 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/30 | 307,92274 | 299083 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/28 | 307,88989 | 299199 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/31 | 307,78179 | 299579 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/27 | 307,7614 | 299650 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/8 | 307,74517 | 299708 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/8 | 307,72016 | 299796 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/26 | 307,69852 | 299872 |
Kesinlikle önermiyorum ataması diğer branşlara göre kötü atama bekleyen binlerce öğretmen adayı var ve buna nazaran çok az kişi atanıyor insanlara doğru bilgi verelim atanmayı bekleyen hali hazırda 20 bin aday varken bu bölümden atanmayı düşünmek hayal.
Değerlendirmeniz için teşekkürler.
Tercih edilmeyen ve tavsiye etmediğim bir bölüm.