
2021 YKS için “Ebelik 2021 Taban Puanları“, “Ebelik 2021 Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Burada güncel “Ebelik Taban Puanları 2021” listesini eksiksiz bulabilirsiniz.
Not: Tablodaki “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az aday kayıt yaptırıldığını veya yeni açıldığı için puan ile sıralamasının oluşamadığını ifade eder.
Bilgi: Bu tabloda yer alan veriler bu yılki YKS’de adaylara yardımcı olması için bir önceki yılın YKS tercihlerine göre düzenlenmiştir. ÖSYM‘nin güncel sonuçlarıdır.
Ebelik Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TAH. TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 350,44783 | 158200 | 14 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Burslu) | SAY | 344,15666 | 167600 | 8 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 340,69551 | 173100 | 80 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 337,88123 | 177600 | 80 |
Ankara Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | Ebelik | SAY | 332,75065 | 186300 | 120 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 332,53210 | 186700 | 100 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Burslu) | SAY | 330,78837 | 189800 | 14 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 328,55950 | 193700 | 80 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 327,79817 | 195100 | 11 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 327,67078 | 195300 | 70 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 324,91418 | 200500 | 90 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 324,34401 | 201600 | 12 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 323,94992 | 202300 | 80 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Ankara) | SAY | 323,73184 | 202700 | 70 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 323,54714 | 203100 | 12 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 322,52929 | 205000 | 8 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 322,08863 | 205900 | 70 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 321,58202 | 206900 | 5 |
Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 321,34968 | 207400 | 80 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 321,03615 | 208000 | 80 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 320,33871 | 209400 | 60 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 319,60063 | 210800 | 90 |
Mersin Üniversitesi | İçel Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 319,56067 | 210900 | 70 |
Kocaeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 319,51533 | 211000 | 70 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 319,27790 | 211500 | 8 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 319,20410 | 211600 | 8 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 318,58967 | 212800 | 9 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 318,36188 | 213300 | 70 |
Sakarya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 317,69369 | 214600 | 80 |
Balıkesir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 316,94378 | 216200 | 80 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 316,20112 | 217600 | 70 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 316,13998 | 217800 | 90 |
Amasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 315,73024 | 218600 | 60 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 315,44153 | 219200 | 80 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 315,01385 | 220100 | 80 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 314,49713 | 221200 | 70 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 314,32694 | 221600 | 40 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 314,11456 | 222000 | 60 |
Adıyaman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 314,09182 | 222100 | 60 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 313,75740 | 222800 | 80 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 312,42575 | 225700 | 6 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 312,18793 | 226200 | 70 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 312,17797 | 226200 | 70 |
Kastamonu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 311,52940 | 227600 | 50 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 311,49260 | 227700 | 90 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 311,03583 | 228600 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 311,03321 | 228600 | 100 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 310,96649 | 228800 | 40 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 310,74032 | 229300 | 40 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 310,22339 | 230400 | 9 |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 310,19011 | 230500 | 60 |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 310,04599 | 230800 | 80 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 309,77637 | 231400 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 309,54235 | 231900 | 80 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 308,75918 | 233600 | 70 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 308,73549 | 233600 | 6 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 308,59326 | 233900 | 60 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 307,67484 | 236100 | 6 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 306,15756 | 239600 | 6 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 294,02759 | 269800 | 25 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 288,19045 | 285600 | 76 |
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (Burslu) | SAY | 287,89846 | 286500 | 12 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 280,36348 | 308500 | 76 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 277,35548 | 318000 | 51 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 271,90384 | 336100 | 32 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 271,56669 | 337400 | 68 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 266,02988 | 357500 | 25 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 265,26837 | 360300 | 42 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 259,26532 | 384200 | 59 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 258,84665 | 385900 | 47 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 255,80438 | 399000 | 68 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 247,45162 | 437800 | 34 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Ücretli) | SAY | 246,53380 | 442400 | 36 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 245,10932 | 449700 | 51 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 243,29810 | 459100 | 25 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 242,98487 | 460700 | 34 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 240,04480 | 476600 | 34 |
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 232,89845 | 518800 | 8 |
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (Ücretli) | SAY | 223,03116 | 592700 | 9 |
Ebelik Taban Puanları 2020
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Burslu) | SAY | 317,34653 | 156410 | 5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 314,94248 | 160508 | 9 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 303,07395 | 182640 | 80 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 300,09824 | 188857 | 80 |
Ankara Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | Ebelik | SAY | 296,97302 | 195530 | 120 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 295,53098 | 198761 | 100 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Burslu) | SAY | 295,38275 | 199077 | 9 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 292,80867 | 204873 | 80 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 292,15919 | 206422 | 7 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 290,67644 | 209936 | 70 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 290,15356 | 211236 | 90 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 289,50057 | 212822 | 3 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 289,48390 | 212870 | 8 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 289,33677 | 213232 | 80 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 288,52237 | 215176 | 70 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 288,37707 | 215514 | 7 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Burslu) | SAY | 287,95584 | 216611 | 5 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 287,78735 | 217016 | 6 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 287,13105 | 218686 | 80 |
Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 287,02290 | 218939 | 80 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Ankara) | SAY | 286,92244 | 219194 | 70 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 286,63323 | 219947 | 60 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 286,28543 | 220872 | 90 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%75 İndirimli) | SAY | 286,23492 | 220988 | 5 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 286,22548 | 221005 | 5 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%75 İndirimli) | SAY | 285,76312 | 222101 | 4 |
Kocaeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 284,83807 | 224479 | 70 |
Balıkesir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 284,60786 | 225084 | 80 |
Sakarya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 284,58594 | 225145 | 80 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 284,54934 | 225236 | 70 |
Mersin Üniversitesi | İçel Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 284,38833 | 225648 | 70 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 284,02361 | 226626 | 90 |
Amasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 283,28493 | 228653 | 50 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 283,17697 | 228941 | 5 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 282,79814 | 229917 | 70 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 282,40979 | 230943 | 80 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 281,98400 | 232061 | 60 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 281,92670 | 232227 | 70 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 281,45106 | 233505 | 80 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 281,19864 | 234187 | 70 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 280,96411 | 234835 | 80 |
Adıyaman Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 280,80594 | 235246 | 60 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 280,75070 | 235395 | 70 |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 280,48052 | 236125 | 50 |
Kastamonu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 280,42028 | 236305 | 50 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 280,29451 | 236623 | 90 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 280,00051 | 237455 | 4 |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 279,19048 | 239798 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 279,16193 | 239889 | 100 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 278,94437 | 240538 | 60 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 278,90428 | 240654 | 70 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 278,88588 | 240712 | 80 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 278,46164 | 241970 | 50 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 278,21110 | 242667 | 40 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%75 İndirimli) | SAY | 274,56365 | 253188 | 8 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%75 İndirimli) | SAY | 273,74576 | 255688 | 6 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%75 İndirimli) | SAY | 271,78582 | 261666 | 36 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%75 İndirimli) | SAY | 270,51691 | 265794 | 49 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 265,41374 | 282642 | 15 |
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (Burslu) | SAY | 264,18175 | 286971 | 6 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%75 İndirimli) | SAY | 256,34610 | 316551 | 30 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 251,94263 | 334735 | 81 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 245,86314 | 362198 | 81 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 245,43652 | 364259 | 14 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 244,99474 | 366485 | 27 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 241,34241 | 384497 | 72 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 241,08409 | 385856 | 28 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 239,63440 | 393315 | 37 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 237,27628 | 406141 | 15 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 228,41027 | 452199 | 59 |
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (%75 İndirimli) | SAY | 216,71610 | 476400 | 9 |
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%75 İndirimli) | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (Ücretli) | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 6 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Ücretli) | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 35 |