
2023 LGS için “Diyarbakır Liseleri Taban Puanları 2023“, “Diyarbakır Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Diyarbakır Lise Taban Puanları 2023” burada.
Not: Liseler taban puanı yüksekten düşüğe olacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bilgi: Tablodaki veriler bu yılki LGS tercihlerine yarar olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel olarak MEB‘dan alınmıştır.
Diyarbakır Lise Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Dil | Kont. | Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 471,0588 | 0,97 |
Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 458,6756 | 1,96 |
Diyarbakır / Sur / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 445,8924 | 3,28 |
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 430,9858 | 5,13 |
Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 180 | 424,7759 | 5,98 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 418,2724 | 6,95 |
Diyarbakır / Yenişehir / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 407,2319 | 8,7 |
Diyarbakır / Yenişehir / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 402,6401 | 9,48 |
Diyarbakır / Yenişehir / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 391,3964 | 11,45 |
Diyarbakır / Kayapınar / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 387,207 | 12,25 |
Diyarbakır / Ergani / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 383,862 | 12,91 |
Diyarbakır / Kayapınar / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 380,0386 | 13,67 |
Diyarbakır / Bağlar / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 373,8282 | 14,96 |
Diyarbakır / Bağlar / Yeniköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 369,3783 | 15,91 |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 359,9375 | 18,05 |
Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 358,188 | 18,47 |
Diyarbakır / Çermik / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 347,3241 | 21,15 |
Diyarbakır / Bağlar / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 346,0927 | 21,48 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 | 341,9491 | 22,57 |
Diyarbakır / Ergani / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 333,8829 | 24,83 |
Diyarbakır / Yenişehir / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 333,5157 | 24,94 |
Diyarbakır / Silvan / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 328,7346 | 26,36 |
Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 326,0419 | 27,2 |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 312,3254 | 31,73 |
Diyarbakır / Ergani / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 303,1553 | 35,05 |
Diyarbakır / Kayapınar / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 298,5034 | 36,82 |
Diyarbakır / Silvan / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 284,0031 | 42,86 |
Diyarbakır / Silvan / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 90 | 283,8469 | 42,92 |
Diyarbakır / Kulp / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 277,7247 | 45,72 |
Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 276,8524 | 46,13 |
Diyarbakır / Çınar / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 266,9412 | 50,98 |
Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 266,6334 | 51,14 |
Diyarbakır / Kayapınar / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 263,0408 | 52,99 |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 248,7976 | 60,96 |
Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 247,4632 | 61,77 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 241,9817 | 65,15 |
Diyarbakır / Ergani / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 238,2875 | 67,51 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 234,1933 | 70,22 |
Diyarbakır / Bismil / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 230,3758 | 72,8 |
Diyarbakır / Bağlar / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 211,1217 | 85,94 |
Diyarbakır / Dicle / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 207,1679 | 88,38 |
Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 206,8344 | 88,59 |
Diyarbakır / Bağlar / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 206,6063 | 88,73 |
Diyarbakır / Bağlar / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 40 | 195,6604 | 94,25 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 194,9265 | 94,55 |
Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 194,1856 | 94,84 |
Diyarbakır / Sur / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 24 | 180,3954 | 98,46 |
Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 120 | 175,788 | 99,05 |
Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 90 | 160,9812 | 99,86 |
Diyarbekir insanı merttir, samimidir, misafirperverdir. Diyarbekir artık eskisi gibi değil. Doğunun incisi, Türkiye’nin baş tacıdır.