
2021 LGS için “Denizli Liseleri 2021 Taban Puanları“, “Denizli Liseleri 2021 Yüzdelik Dilimleri” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Denizli Lise Taban Puanları 2021” burada.
Not: Tablodaki liseler taban puanı yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tablodaki sonuçlar bu seneki LGS tercihlerinde yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel MEB‘den alınmıştır.
Denizli Lise Taban Puanları 2021
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erbakır Fen Lisesi (Merkezefendi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 470,8144 | 0,57 | 0,02 | 170 |
Aydem Fen Lisesi (Merkezefendi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 456,619 | 1,29 | 0,57 | 238 |
Yaşar Kımıl Fen Lisesi (Pamukkale) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 446,6289 | 2,01 | 1,15 | 238 |
Lütfi Ege Anadolu Lisesi (Merkezefendi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 432,0634 | 3,38 | 1,94 | 272 |
Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi (Merkezefendi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 421,7488 | 4,57 | 1,25 | 272 |
Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi (Merkezefendi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 412,7458 | 5,8 | 3,99 | 170 |
Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkezefendi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 407,8328 | 6,56 | 0,5 | 90 |
İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi (Merkezefendi) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 401,6602 | 7,57 | 3,46 | 136 |
Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi (Babadağ) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 399,7364 | 7,9 | 1,79 | 170 |
Özay Gönlüm Fen Lisesi (Tavas) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 395,3534 | 8,69 | 2,91 | 204 |
Şevkiye Özel Fen Lisesi (Çivril) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 391,2721 | 9,48 | 3,11 | 136 |
Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkezefendi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 377,8197 | 12,35 | 0,15 | 150 |
Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkezefendi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 365,5846 | 15,36 | 5,54 | 150 |
Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pamukkale) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 327,0518 | 26,9 | 7,31 | 30 |
Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pamukkale) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 316,7772 | 30,57 | 11,28 | 30 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pamukkale) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306,3237 | 34,58 | 13,99 | 30 |
Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkezefendi) (Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı)) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 289,2874 | 41,89 | 14,78 | 30 |
Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkezefendi) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 283,5814 | 44,57 | 18,59 | 30 |
Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pamukkale) (Tekstil Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 278,2363 | 47,23 | 19,46 | 30 |
Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pamukkale) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 260,6304 | 56,8 | 16,73 | 30 |
Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkezefendi) (Moda Tasarım Teknolojileri) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 259,2194 | 57,63 | 29,3 | 30 |
İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkezefendi) (Matbaa Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 253,881 | 60,82 | 27,47 | 30 |
Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkezefendi) (Hafızlık Projesi) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 211,2223 | 88,03 | 27,72 | 30 |
Denizli canım memleketim. Denizli liselerini, okul hayatını başka yere değişmem. (Bir büyüğünüz)