
2023 LGS için “Denizli Liseleri Taban Puanları 2023“, “Denizli Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Denizli Lise Taban Puanları 2023” burada.
Not: Liseler taban puanı yüksekten düşüğe olacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bilgi: Tablodaki veriler bu yılki LGS tercihlerine yarar olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel olarak MEB‘dan alınmıştır.
Denizli Lise Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Dil | Kont. | Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|
Denizli / Merkezefendi / Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 474,9224 | 0,73 |
Denizli / Merkezefendi / AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 464,8581 | 1,44 |
Denizli / Pamukkale / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 456,6823 | 2,15 |
Denizli / Merkezefendi / Lütfi Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 445,6381 | 3,31 |
Denizli / Merkezefendi / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 439,5121 | 4,04 |
Denizli / Merkezefendi / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 427,3699 | 5,61 |
Denizli / Merkezefendi / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 30 | 420,994 | 6,54 |
Denizli / Merkezefendi / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 416,3117 | 7,25 |
Denizli / Merkezefendi / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 90 | 412,317 | 7,87 |
Denizli / Babadağ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 406,1081 | 8,89 |
Denizli / Çivril / Şevkiye Özel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 395,1356 | 10,79 |
Denizli / Tavas / Özay Gönlüm Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 387,9359 | 12,11 |
Denizli / Merkezefendi / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 358,8133 | 18,32 |
Denizli / Merkezefendi / Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 348,1388 | 20,94 |
Denizli / Merkezefendi / Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 339,6629 | 23,2 |
Denizli / Pamukkale / Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 40 | 328,2479 | 26,51 |
Denizli / Pamukkale / Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 323,4362 | 28,03 |
Denizli / Pamukkale / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 301,7745 | 35,58 |
Denizli / Pamukkale / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 290,0683 | 40,23 |
Denizli / Pamukkale / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 251,1363 | 59,59 |
Denizli / Merkezefendi / Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 242,0713 | 65,1 |
Denizli / Merkezefendi / Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 222,0869 | 78,49 |
Denizli / Merkezefendi / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 221,1894 | 79,11 |
Denizli / Pamukkale / Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 120 | 215,9668 | 82,72 |
Denizli / Tavas / Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 205,3703 | 89,44 |
Denizli / Pamukkale / Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 193,3109 | 95,17 |
Denizli / Merkezefendi / İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 177,7026 | 98,83 |
Denizli / Merkezefendi / Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 174,3922 | 99,19 |
Denizli / Pamukkale / Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 60 | 167,5473 | 99,65 |
Denizli canım memleketim. Denizli liselerini, okul hayatını başka yere değişmem. (Bir büyüğünüz)