
2021 YKS için “Anestezi (2 Yıllık) 2021 Taban Puanları“, “Anestezi (2 Yıllık) 2021 Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “2 Yıllık Anestezi Taban Puanları 2021” eksiksiz bu sayfada.
Not: Tablodaki “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az aday kayıt yaptırıldığını veya yeni açıldığı için puan ile sıralamasının oluşamadığını ifade eder.
Bilgi: Bu tabloda yer alan veriler bu yılki YKS’de adaylara yardımcı olması için bir önceki yılın YKS tercihlerine göre düzenlenmiştir. ÖSYM‘nin güncel sonuçlarıdır.
2 Yıllık Anestezi Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TAH. TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 380,80622 | 153900 | 5 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 354,37439 | 223400 | 7 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 353,30591 | 226800 | 65 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 349,41562 | 239500 | 8 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 344,84229 | 255100 | 65 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 343,03154 | 261700 | 70 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 342,36980 | 264100 | 9 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 342,17539 | 264700 | 12 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 341,80096 | 266100 | 5 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 340,83853 | 269700 | 60 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 338,85528 | 277100 | 60 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 337,91854 | 280600 | 6 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 336,18329 | 287300 | 70 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 334,19120 | 295400 | 75 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 333,65579 | 297600 | 6 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 333,02426 | 300100 | 12 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi (Ankara) | TYT | 331,74947 | 305500 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Anestezi | TYT | 331,60031 | 306100 | 60 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 330,60372 | 310400 | 11 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 330,55971 | 310700 | 12 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 330,10966 | 312700 | 65 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 328,14861 | 321200 | 7 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 328,00647 | 321900 | 8 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 327,52620 | 324100 | 60 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 327,41630 | 324500 | 70 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 327,29770 | 325100 | 8 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 326,52665 | 328600 | 70 |
Mersin Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 325,96796 | 331200 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 325,91572 | 331400 | 65 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 325,74657 | 332200 | 60 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 324,96037 | 335800 | 12 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 324,57121 | 337700 | 12 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 324,07575 | 339900 | 70 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 323,37065 | 343200 | 50 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 323,27941 | 343700 | 9 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 322,69791 | 346400 | 70 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 322,49226 | 347400 | 9 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 322,21773 | 348800 | 80 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 322,05622 | 349500 | 6 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 322,01098 | 349700 | 4 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 321,54010 | 352000 | 7 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 321,16955 | 353800 | 12 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 320,82718 | 355400 | 9 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 320,39130 | 357500 | 70 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 320,10575 | 358900 | 12 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 319,69960 | 360900 | 6 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 318,78006 | 365500 | 75 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 318,68456 | 366100 | 6 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 318,60479 | 366500 | 70 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 316,75349 | 376000 | 11 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 316,25480 | 378700 | 75 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 316,24038 | 378700 | 65 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 316,07337 | 379600 | 70 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 315,83548 | 380900 | 9 |
Toros Üniversitesi (Mersin) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 315,06850 | 385000 | 5 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 314,91942 | 385900 | 11 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 314,60952 | 387500 | 55 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 314,55725 | 387800 | 11 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | TYT | 313,99989 | 390900 | 60 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 313,76765 | 392200 | 6 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 313,72811 | 392400 | 70 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 313,51955 | 393600 | 12 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 313,24493 | 395100 | 12 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 312,71690 | 398100 | 60 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 312,43462 | 399700 | 6 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 311,93678 | 402500 | 70 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 311,62305 | 404200 | 6 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 311,18608 | 406700 | 10 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 310,56421 | 410100 | 9 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 309,48545 | 416300 | 55 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 309,34330 | 417200 | 12 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 308,97579 | 419400 | 70 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 308,14490 | 424300 | 12 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 308,12964 | 424400 | 65 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 307,97293 | 425300 | 9 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 307,91345 | 425700 | 8 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 307,84874 | 426100 | 7 |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 307,24130 | 429700 | 65 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 306,83162 | 432200 | 8 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 306,64361 | 433400 | 9 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 305,89046 | 437900 | 12 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 305,39143 | 440900 | 11 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 305,08661 | 442800 | 2 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 304,55594 | 446000 | 9 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 304,44169 | 446700 | 80 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 304,36390 | 447200 | 8 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | TYT | 303,94660 | 449800 | 40 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 303,94462 | 449800 | 12 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 303,51588 | 452600 | 9 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 302,97642 | 456100 | 9 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 302,88368 | 456700 | 40 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 302,84301 | 457000 | 9 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | TYT | 302,57059 | 458700 | 60 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 302,34892 | 460200 | 9 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 302,19476 | 461100 | 12 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 301,37044 | 466500 | 9 |
Gümüşhane Üniversitesi | Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 301,02617 | 468800 | 50 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 300,89333 | 469600 | 65 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 300,08936 | 475000 | 12 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 298,95704 | 482600 | 9 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 298,00704 | 489100 | 9 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 297,44108 | 492900 | 30 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 297,38975 | 493300 | 6 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 297,11417 | 495100 | 7 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 296,60906 | 498600 | 6 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 295,72896 | 504700 | 8 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 295,59134 | 505600 | 9 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 295,12704 | 509000 | 9 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 294,44722 | 513800 | 8 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 294,27513 | 515000 | 9 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 293,01612 | 524000 | 6 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | TYT | 292,65403 | 526600 | 55 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 291,10302 | 538100 | 40 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 289,92824 | 547000 | 34 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 289,12650 | 553300 | 18 |
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Anestezi (Burslu) | TYT | 289,00710 | 554200 | 9 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 284,89449 | 586300 | 10 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 280,69804 | 621000 | 68 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 280,00782 | 626900 | 23 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 277,94556 | 644600 | 34 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 275,69249 | 664400 | 20 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 275,39631 | 667000 | 68 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 275,26313 | 668200 | 10 |
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 272,00305 | 697800 | 7 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 270,14774 | 715300 | 31 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 270,12746 | 715400 | 30 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 270,08858 | 715800 | 38 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 268,94647 | 726700 | 20 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 267,45325 | 741100 | 32 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 266,08865 | 754700 | 10 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 265,94246 | 756100 | 51 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 265,87723 | 756800 | 5 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 264,24597 | 773000 | 30 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 263,83077 | 777100 | 41 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 262,92115 | 786300 | 34 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 262,63650 | 789300 | 33 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 260,48305 | 811800 | 68 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 260,04477 | 816500 | 51 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 259,73278 | 819800 | 14 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 259,54679 | 821900 | 10 |
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 259,27434 | 824800 | 14 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 258,70184 | 830800 | 42 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 257,86168 | 839800 | 33 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 254,67516 | 874600 | 30 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 254,24193 | 879400 | 31 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 253,21555 | 890900 | 22 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 253,01146 | 893200 | 41 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 252,45950 | 899600 | 31 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 252,23889 | 902200 | 30 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 252,06726 | 904100 | 34 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 250,57483 | 921100 | 42 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 250,43573 | 922700 | 34 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 248,48173 | 945000 | 4 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 247,91923 | 951700 | 68 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 247,21962 | 959800 | 44 |
Toros Üniversitesi (Mersin) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 246,57420 | 967100 | 30 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 246,06196 | 973000 | 52 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 245,53439 | 979100 | 45 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 245,32244 | 981700 | 50 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 245,14615 | 983900 | 32 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 245,01996 | 985400 | 51 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 245,01001 | 985400 | 42 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 243,17213 | 1007300 | 46 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 242,70370 | 1012900 | 68 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 241,66747 | 1025300 | 54 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 241,23619 | 1030400 | 57 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 240,60085 | 1037800 | 21 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 240,51140 | 1038800 | 31 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 239,25650 | 1054100 | 1 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 238,51973 | 1062900 | 10 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 238,30116 | 1065400 | 37 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 235,23283 | 1102700 | 27 |
