
2022 LGS için “Adıyaman Liseleri Taban Puanları 2022“, “Adıyaman Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2022” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Tamamı güncel MEB “Adıyaman Lise Taban Puanları 2022” bu sayfada.
Adıyaman Fen Lisesi, Esentepe Anadolu Lisesi, Altınşehir Anadolu Lisesi ve Adıyaman’da bulunan tüm “Adıyaman Liseleri Taban Puanları” ile “Adıyaman Liseleri Yüzdelik Dilimleri” burada. Hemen incelemek için “Adıyaman Liseleri Taban Puanları” tablomuza bakabilirsiniz.
Not: Liseler taban puanı yüksekten düşüğe olacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bilgi: Tablodaki veriler bu yılki LGS tercihlerine yarar olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel olarak MEB‘dan alınmıştır.
Adıyaman Liseleri Taban Puanları
LİSE | LİSE TÜRÜ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZDELİK DİLİMİ | TAVAN YÜZDELİK DİLİMİ | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 437,585 | 1,84 | 0,06 | 120 |
Adıyaman Esentepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 386,4597 | 7,57 | 1,87 | 120 |
Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 386,2203 | 7,61 | 1,89 | 180 |
Adıyaman Gölbaşı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 374,6152 | 9,52 | 0,31 | 120 |
Adıyaman Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 361,3249 | 11,94 | 2,07 | 120 |
Adıyaman Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 359,6969 | 12,25 | 1,88 | 120 |
Adıyaman Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 355,0277 | 13,17 | 0,81 | 90 |
Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 342,3361 | 15,86 | 1,57 | 90 |
Adıyaman Kahta Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 307,8405 | 24,71 | 12,48 | 150 |
Adıyaman Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 294,73 | 28,92 | 12,73 | 90 |
Adıyaman Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 267,103 | 40,13 | 9,96 | 60 |
Adıyaman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 204,2839 | 86,28 | 23,04 | 30 |
Adıyaman Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 192,7051 | 93,51 | 16,58 | 60 |
Adıyaman Dumlupınar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 190,8067 | 94,38 | 53,38 | 30 |
Adıyaman Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 181,6876 | 97,45 | 35,95 | 30 |
Adıyaman Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 173,7543 | 98,89 | 42 | 30 |
Tesekkurler