
2021 DGS için “Kimya 2021 Taban Puanları“, “Kimya 2021 Kontenjanları” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “DGS Kimya Taban Puanları 2021” tam listesi burada.
Not: DGS taban puanları içerisindeki “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu simgeler.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde yol gösterici olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel ÖSYM verilerdir.
DGS Kimya Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 276,54225 | 278,35026 | 3 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 273,64918 | 284,90578 | 3 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 268,10019 | 289,37415 | 2 |
Mersin Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 253,07449 | 274,87990 | 2 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 249,44464 | 254,29443 | 2 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | SAY | 249,39268 | 281,98873 | 2 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 249,37742 | 256,48878 | 2 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 248,28762 | 265,78478 | 2 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 248,23869 | 258,19776 | 5 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 248,12964 | 252,20448 | 2 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 247,85249 | 260,98091 | 4 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 246,35260 | 251,65970 | 5 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 245,39931 | 265,72603 | 2 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 245,30468 | 258,92778 | 5 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | Kimya | SAY | 243,23850 | 251,97587 | 7 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 242,78815 | 252,28025 | 2 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 242,45218 | 242,77457 | 2 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 241,61956 | 246,82480 | 3 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Temel Bilimler Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 241,47447 | 242,38114 | 3 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 241,21676 | 246,72840 | 2 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 241,10687 | 245,32545 | 3 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 240,76097 | 260,99476 | 3 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 240,48578 | 244,24206 | 5 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 240,29588 | 276,68010 | 6 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 240,11847 | 250,15615 | 3 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 239,81120 | 271,75892 | 5 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 239,72179 | 239,72179 | 1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 238,88401 | 242,50511 | 5 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 238,44528 | 268,99059 | 3 |
Kocaeli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 237,89717 | 249,62414 | 5 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 237,89266 | 238,08176 | 2 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 237,70813 | 238,66267 | 2 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 237,40298 | 251,73767 | 2 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 235,68642 | 241,70036 | 3 |
Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 235,43430 | 249,36310 | 2 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 235,20809 | 242,56428 | 4 |
Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 235,11217 | 239,55453 | 2 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 234,37085 | 236,95524 | 3 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 234,23160 | 236,83857 | 2 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 234,00863 | 240,66723 | 2 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 233,79580 | 255,63769 | 2 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 233,58414 | 234,07604 | 2 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 233,01755 | 243,80633 | 2 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 232,91622 | 235,96488 | 7 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 232,86387 | 234,30232 | 2 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 231,96009 | 233,18185 | 2 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 231,58542 | 243,58105 | 3 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 231,42487 | 238,85024 | 4 |
Karabük Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 231,10453 | 231,54983 | 2 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 231,01560 | 236,09438 | 2 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 230,96733 | 231,47814 | 2 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 230,88913 | 241,91539 | 3 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 230,54628 | 232,89154 | 2 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 230,19189 | 239,85215 | 2 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 226,66473 | 228,09095 | 2 |
DGS Kimya Taban Puanları 2020
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 272,45659 | 3 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 264,69696 | 2 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 263,6861 | 3 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 255,90863 | 2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 255,04648 | 5 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 254,45717 | 2 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 253,02496 | 5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 251,63419 | 2 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Mühendislik Fakültesi | Kimya | SAY | 250,73343 | 5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 247,72652 | 2 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 245,63377 | 4 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 243,815 | 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 243,67623 | 2 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 242,83716 | 5 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 238,93051 | 5 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 238,19458 | 3 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 237,89944 | 5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 237,81495 | 2 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 237,40923 | 6 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 237,12838 | 4 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 236,9641 | 3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 236,92497 | 5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 236,50614 | 5 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 236,28141 | 3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 236,11341 | 2 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 235,74524 | 2 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 235,63196 | 3 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | SAY | 235,25058 | 2 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 234,94015 | 1 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 234,67235 | 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 234,5834 | 2 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 234,29566 | 3 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 234,10775 | 2 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 234,10422 | 3 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 233,57842 | 5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 232,79336 | 2 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 232,74398 | 2 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 232,70526 | 4 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 232,61106 | 2 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 232,12216 | 2 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 231,96709 | 2 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 231,93617 | 3 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 231,60453 | 3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 231,55134 | 2 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 231,35043 | 3 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 230,2807 | 3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 228,16191 | 3 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 226,86097 | 2 |