2024 DGS için “DGS İç Mimarlık Taban Puanları 2024 “, “DGS İç Mimarlık Kontenjanları 2024 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “DGS İç Mimarlık Taban Puanları 2024 ” tam listesi burada.
Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.
DGS İç Mimarlık Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | P.Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 1 | 327,75 | 503 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 6 | 291,82 | 5523 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2 | 286,36 | 7485 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 4 | 286,11 | 7577 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 285,53 | 7856 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 285,44 | 7889 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 285,07 | 8013 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 283,26 | 8823 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 282,97 | 8966 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 282,4 | 9225 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 279,91 | 10459 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 278,37 | 11293 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 277,93 | 11552 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 4 | 277,04 | 12057 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 7 | 276,6 | 12284 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 7 | 275,97 | 12661 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 275,55 | 12904 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 274,37 | 13638 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 7 | 274,14 | 13797 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 4 | 274,1 | 13835 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 273,53 | 14189 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 273,38 | 14288 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 273,14 | 14421 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 272,63 | 14770 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2 | 271,99 | 15152 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 6 | 271,75 | 15329 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 270,92 | 15897 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 3 | 270,8 | 15983 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 270,48 | 16219 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 7 | 269,55 | 16897 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 3 | 269,33 | 17086 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 3 | 268,36 | 17816 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 268,22 | 17886 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 267,63 | 18329 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 266,56 | 19196 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 265,31 | 20142 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık (İÖ) | SAY | 5 | 265,28 | 20145 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık (İÖ) | SAY | 3 | 265,11 | 20266 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 264,53 | 20843 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 262,34 | 22767 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 259,41 | 25473 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 259,39 | 25494 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 253,18 | 31793 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 252,79 | 32205 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 252,69 | 32313 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 252,65 | 32356 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3 | 252,07 | 32976 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 251,99 | 33062 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 251,65 | 33469 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 251,44 | 33718 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 251,29 | 33883 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 250,92 | 34277 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 250,28 | 35012 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 248,48 | 37138 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 247,81 | 37930 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 240,86 | 46835 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 239,5 | 48646 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 238,48 | 50055 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 238,21 | 50424 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 237,91 | 50829 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 236,81 | 52860 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 6 | 236,41 | 53042 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3 | 235,09 | 54991 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 232,05 | 59507 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 229,99 | 63675 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 227,48 | 66764 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 227,01 | 67650 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3 | 226,1 | 69175 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 225,38 | 70316 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 223,48 | 73519 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 220,64 | 78523 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 203,75 | 112741 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 193,89 | 133351 |
Dilerseniz alanında en başarılı öğrenciler gerçekleştirdiğimiz “Bölüm Sohbetleri” serimizden “İç Mimarlık Okumak” hakkında videomuza da hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.