DGS Biyomühendislik 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS için “DGS Biyomühendislik Taban Puanları 2025 “, “DGS Biyomühendislik Kontenjanları 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. ÖSYM’ye ait güncel “DGS Biyomühendislik Taban Puanları 2025 ” burada.

Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.

DGS Biyomühendislik Taban Puanları

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)BiyomühendislikSAY2024 2023 2022 20212 2 3 4299,64 294,14 286,93 278,032.542 4.880 6.846 10.558
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Biyomühendislik (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 — — —292,15 — — —4.148 — — —
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Biyomühendislik (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 2 3 4288,3 294,79 281,5 284,465.202 4.704 9.247 7.555
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)BiyomühendislikSAY2024 2023 2022 20212 2 4 4286,87 291,42 273,27 274,865.624 5.644 13.836 12.333
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Biyomühendislik (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 1 2 2286,45 313,53 272,91 265,915.750 1.491 14.105 18.787
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi)BiyomühendislikSAY2024 2023 2022 20213 2 4 4284,65 273,94 270,33 264,296.436 13.932 15.889 20.079
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Biyomühendislik (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 2 4 5280,43 287,42 277,92 274,958.138 7.053 11.124 12.277
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi)Biyomühendislik (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 2 3 4278,18 288,02 273,86 267,059.150 6.810 13.475 17.867
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi)BiyomühendislikSAY2024 2023 2022 20213 2 4 4276,18 275,12 265,9 263,2310.108 13.177 19.152 20.936
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1274,38 277,21 273,12 267,4311.063 11.964 13.955 17.566
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet Üniversitesi)Biyomühendislik (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20213 2 4 4270,12 275,97 264,6 253,8413.632 12.656 20.192 30.709
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi)Biyomühendislik (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20213 2 4 4266,73 269,77 261,01 254,0715.916 16.726 23.154 30.449
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1237,74 272,98 257,81 259,7942.928 14.535 25.970 24.218

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
error: Kopyalama İzni Verilmemektedir!