
2025 – 2026 YKS için “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2025 – 2026 “, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2025 – 2026 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2025 – 2026 ” burada.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2025 – 2026
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 180/180 180/185 170/175 170/175 | 486,962 479,191 497,453 496,006 | 17.919 20.156 20.276 20.130 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60/60 85/88 85/88 85/88 | 467,634 452,804 475,268 474,997 | 31.191 36.548 36.345 35.702 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85/85 85/88 80/82 70/72 | 400,342 395,656 440,579 436,416 | 98.658 87.188 66.911 68.862 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 70/72 70/72 70/72 | 389,427 356,934 388,224 370,484 | 112.247 136.801 125.964 143.429 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35/35 35/36 30/31 30/31 | 381,972 352,919 380,756 353,301 | 122.271 143.382 136.447 170.323 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20/21 —-/—- —-/—- —-/—- | 378,078 —- —- —- | 127.783 —- —- —- |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50/52 65/67 60/62 60/62 | 371,737 341,103 363,756 342,84 | 136.945 163.603 163.239 189.088 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 140/140 160/168 160/168 160/164 | 369,062 339,191 359,526 353,495 | 141.078 167.290 170.574 169.998 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50/52 50/52 80/82 80/82 | 333,465 310,453 332,435 326,444 | 209.548 233.631 227.899 223.292 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20/21 20/21 20/20 45/8 | 325,585 296,22 307,739 Dolmadı | 229.037 277.884 299.725 Dolmadı |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 27/27 30/32 30/32 30/31 | 321,274 303,475 322,678 319,37 | 240.752 253.897 253.603 240.148 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 95/101 90/94 90/93 | 320,887 293,999 316,172 316,822 | 241.814 285.809 272.553 246.461 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35/36 40/31 50/52 50/52 | 310,092 Dolmadı 408,557 409,315 | 273.966 Dolmadı 100.372 95.924 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20/21 20/17 35/13 80/19 | 308,774 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 278.299 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/41 40/41 40/41 | 304,85 284,294 302,487 287,283 | 291.419 323.586 318.484 336.284 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50/52 50/53 65/67 65/67 | 301,838 285,247 306,74 291,718 | 302.061 319.613 303.180 320.520 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20/21 20/22 20/21 20/21 | 284,168 266,239 285,466 268,951 | 374.649 414.253 388.645 412.586 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 50/52 50/52 | 284,091 267,719 286,688 271,673 | 375.013 405.419 382.978 399.742 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/32 40/42 40/41 | 282,624 267,516 281,589 280,168 | 381.966 406.626 407.055 363.188 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2/2 1/1 2/2 2/2 | 271,549 268,424 241,747 269,404 | 440.653 401.343 685.546 410.423 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/32 20/22 20/21 | 258,712 248,003 260,864 254,466 | 525.407 548.763 528.037 491.815 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/32 30/32 30/31 | 255,771 245,216 257,129 249,895 | 547.961 574.984 554.683 521.779 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tohum Bilimi ve Teknolojisi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20/21 20/22 20/22 20/21 | 248,246 237,781 247,74 236,196 | 612.589 652.685 629.974 631.381 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Fakültesi | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 15/16 15/16 15/17 15/16 | 244,463 233,891 234,488 225,565 | 649.053 698.388 760.290 739.797 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10/2 45/9 40/41 40/41 | Dolmadı Dolmadı 317,033 311,708 | Dolmadı Dolmadı 269.932 259.724 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1/0 1/—- 1/—- 1/1 | — Dolmadı Dolmadı 305,803 | — Dolmadı Dolmadı 276.236 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/60 90/93 90/93 90/93 | 409,199 394,191 412,201 414,285 | 20.927 41.263 28.668 34.834 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/60 80/84 100/106 100/103 | 365,125 361,783 373,062 376,474 | 88.675 96.780 97.443 105.330 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 60/62 50/52 | 363,29 359,046 372,544 371,494 | 91.499 103.133 98.619 117.016 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/41 60/62 60/62 | 352,984 351,82 361,868 361,92 | 117.034 121.306 125.664 141.659 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/52 80/83 70/73 70/72 | 302,621 281,381 279,133 279,879 | 331.205 493.625 580.029 563.283 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/62 80/83 60/62 60/62 | 298,891 274,791 276,065 279,802 | 355.757 554.406 608.093 563.971 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70/72 90/95 80/82 80/82 | 296,265 271,18 266,125 263,223 | 373.519 589.863 705.853 725.171 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 2025 2024 2023 2022 | 65/66 65/67 60/62 60/62 | 290,372 275,256 274,202 274,121 | 416.119 550.069 625.669 615.479 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70/71 90/94 90/93 90/93 | 288,051 261,213 255,007 251,053 | 433.881 696.363 827.171 864.651 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/62 90/96 80/84 80/82 | 277,566 258,438 258,836 257,395 | 522.426 728.507 783.929 789.607 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 40/42 60/64 60/62 | 271,341 263,244 262,354 272,406 | 579.779 673.436 745.591 631.674 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/32 —-/—- —-/—- | 271,166 248,301 —- —- | 581.551 853.307 —- —- |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35/36 35/36 30/32 30/31 | 268,636 252,815 254,053 252,105 | 606.340 796.212 838.204 851.821 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80/82 80/82 70/72 70/72 | 266,926 253,858 247,965 246,455 | 623.331 783.459 910.317 921.938 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 —-/—- —-/—- —-/—- | 257,716 —- —- —- | 720.336 —- —- —- |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Pazarlama | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 45/49 40/42 40/41 | 248,447 232,613 232,129 228,865 | 824.804 1.067.172 1.115.607 1.161.166 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1/1 —-/—- —-/—- | 229,03 185,405 —- —- | 1.053.638 1.643.810 —- —- |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/0 1/1 1/—- 1/1 | — 217,153 Dolmadı 256,024 | — 1.286.918 Dolmadı 805.401 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 50/52 60/62 60/62 | 404,166 432,036 414,815 408,31 | 6.639 8.093 11.278 16.258 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 42/42 50/52 70/72 60/62 | 381,474 413,495 399,599 397,631 | 17.919 18.705 21.652 24.796 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 65/65 65/69 60/64 60/62 | 359,524 382,915 374,567 375,568 | 41.715 57.281 53.184 53.099 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/41 50/52 50/52 | 353,381 398,546 387,734 384,403 | 51.652 33.653 33.827 39.800 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/41 50/52 50/52 | 323,343 367,108 359,622 359,774 | 132.067 90.523 84.062 84.634 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/32 —-/—- —-/—- | 322,328 328,335 —- —- | 135.921 227.660 —- —- |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/32 60/64 60/62 | 308,608 344,067 322,5 321,848 | 197.412 160.885 216.547 221.350 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 70/73 70/73 70/72 | 308,017 309,027 296,222 306,639 | 200.379 334.292 375.937 309.052 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 65/69 60/64 60/62 | 306,934 305,967 295,845 307,232 | 206.118 354.284 378.680 305.216 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/32 60/64 60/62 | 302,316 325,712 297,451 301,014 | 231.695 240.315 367.065 346.710 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 80/84 80/83 80/82 | 292,011 288,386 279,909 287,362 | 295.826 484.930 509.108 450.384 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 90/90 90/96 108/114 108/111 | 288,934 321,868 300,09 325,063 | 316.964 260.106 348.305 205.637 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10/10 10/11 12/12 12/12 | 285,891 310,483 273,084 279,666 | 338.940 325.225 571.970 516.255 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 5/6 5/5 5/5 | 266,798 285,854 256,097 263,325 | 497.942 506.240 745.466 674.117 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 36/36 35/37 40/42 40/41 | 266,464 284,844 259,7 301,709 | 501.056 514.888 707.207 341.900 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 40/41 80/82 80/82 | 419,897 422,612 416,263 411,561 | 14.406 16.262 21.812 19.913 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 50/53 50/53 50/52 | 402,762 404,457 406,029 396,59 | 20.538 22.779 25.878 24.987 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/41 —-/—- —-/—- | 398,415 390,103 —- —- | 21.947 28.614 —- —- |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 40/41 40/41 40/41 | 356,446 347,981 341,974 330,671 | 40.239 48.013 53.776 49.902 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2025 2024 | 30/30 40 | 357,905 346,585 | 350.025 434.281 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2025 2024 | 40/40 60 | 354,363 338,943 | 370.707 488.618 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2025 2024 | 40/40 60 | 347,517 336,666 | 414.117 505.883 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2025 2024 | 30/30 30 | 340,676 332,648 | 461.658 538.045 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2025 2024 | 60/60 50 | 325,448 319,406 | 584.712 660.491 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2025 2024 | 25/25 70 | 314,96 298,693 | 684.927 899.499 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2025 2024 | 30/30 40 | 312,39 302,415 | 711.745 852.167 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mengen Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 2025 2024 | 80/80 80 | 311,12 310,19 | 725.021 759.472 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 2025 2024 | 50/52 50 | 306,797 301,036 | 772.420 869.482 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gerede Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 2025 2024 | 45/47 45 | 306,1 297,228 | 780.267 918.885 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2025 2024 | 40/41 40 | 304,698 297,626 | 796.253 913.508 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gerede Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2025 2024 | 60/61 60 | 302,863 300,535 | 817.464 875.744 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 30/31 35 | 300,631 287,505 | 843.696 1.052.484 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bolu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2025 2024 | 30/31 80 | 299,761 275,227 | 854.291 1.236.219 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 2025 2024 | 50/51 50 | 299,075 282,585 | 862.392 1.124.337 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mengen Meslek Yüksekokulu | Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 2025 2024 | 30/31 30 | 297,288 280,235 | 884.258 1.159.382 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bolu Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2025 2024 | 35/36 50 | 294,56 280,595 | 918.082 1.153.959 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bolu Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 2025 2024 | 30/31 40 | 294,298 280,407 | 921.447 1.156.853 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 40/41 40 | 292,647 276,422 | 942.125 1.217.812 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2025 2024 | 30/31 80 | 291,522 263,624 | 956.458 1.421.667 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2025 2024 | 30/31 50 | 291,453 269,399 | 957.339 1.328.265 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gerede Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 20/21 50 | 291,394 265,619 | 958.093 1.389.341 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 30/31 30 | 291,166 273,153 | 961.010 1.268.368 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bolu Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2025 2024 | 30/31 70 | 286,655 262,072 | 1.020.053 1.447.380 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2025 2024 | 30/31 55 | 286,345 269,4 | 1.024.125 1.328.244 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 2025 2024 | 50/52 50 | 286,2 274,63 | 1.025.985 1.245.307 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bolu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 2025 2024 | 35/36 80 | 284,109 258,397 | 1.054.161 1.508.796 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gerede Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 30/31 40 | 282,011 268,764 | 1.082.448 1.338.471 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 35/35 40 | 276,362 252,35 | 1.160.894 1.612.058 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 2025 2024 | 50/51 50 | 267,101 255,473 | 1.292.956 1.558.582 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 2025 2024 | 35/36 35 | 266,56 254,126 | 1.300.816 1.581.760 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2025 2024 | 25/26 25 | 266,404 250,743 | 1.303.074 1.639.740 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gerede Meslek Yüksekokulu | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 2025 2024 | 40/41 40 | 265,521 257,888 | 1.315.719 1.517.399 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gerede Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 2025 2024 | 40/41 40 | 264,987 261,388 | 1.323.389 1.458.716 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gerede Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2025 2024 | 30/31 50 | 264,481 245,445 | 1.330.835 1.732.470 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gerede Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 2025 2024 | 40/41 50 | 264,241 257,745 | 1.334.257 1.519.860 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 2025 2024 | 30/31 60 | 263,87 241,645 | 1.339.719 1.799.740 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 2025 2024 | 60/62 60 | 260,687 254,797 | 1.386.143 1.570.177 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 2025 2024 | 40/41 40 | 260,264 252,941 | 1.392.335 1.601.872 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gerede Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 2025 2024 | 35/36 45 | 256,975 241,337 | 1.440.376 1.805.434 |
