
2021 TUS için “TUS Nöroloji Taban Puanları 2021“, “TUS Nöroloji Kontenjanları 2021” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “TUS Nöroloji Taban Puanları 2021” ile tüm detayları burada.
Not: Burada yer alan veriler 1. ve 2. dönem sonuçlarını içermekte olup taban puanları yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Burada yer alan detaylarda, bu yılki (1. dönem ve 2. dönem) TUS adaylarına referans olması için bir önceki yılın (1. dönem ve 2. dönem) TUS verileri sunulmaktadır. Sonuçlar, güncel ÖSYM verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
TUS Nöroloji Taban Puanları
TUS Nöroloji Taban Puanları (2020 2. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Nöroloji | 74,43344 | 74,43344 | 1 |
Hacettepe Üniversitesi | Nöroloji | 73,54018 | 73,54018 | 1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Nöroloji | 72,89401 | 72,89401 | 1 |
Ege Üniversitesi | Nöroloji | 69,21945 | 69,21945 | 1 |
Gazi Üniversitesi | Nöroloji | 68,09395 | 68,09395 | 1 |
Akdeniz Üniversitesi | Nöroloji | 67,86878 | 67,86878 | 1 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 67,44043 | 67,44043 | 1 |
Marmara Üniversitesi | Nöroloji | 66,86673 | 66,86673 | 1 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 66,85212 | 66,85212 | 1 |
Ankara Üniversitesi | Nöroloji | 66,83756 | 67,44043 | 2 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Nöroloji | 66,33647 | 66,33647 | 1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Nöroloji | 66,10427 | 66,10427 | 1 |
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 65,69034 | 65,69034 | 1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nöroloji | 65,57406 | 65,57406 | 1 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Nöroloji | 65,26195 | 65,26195 | 1 |
Selçuk Üniversitesi | Nöroloji | 65,05134 | 65,05134 | 1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Nöroloji | 64,89886 | 64,89886 | 1 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Nöroloji | 64,89142 | 64,89142 | 1 |
Kocaeli Üniversitesi | Nöroloji | 64,86970 | 64,86970 | 1 |
Ankara Şehir Hastanesi | Nöroloji | 64,62271 | 64,80435 | 2 |
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 64,58652 | 64,58652 | 1 |
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 64,50670 | 65,29084 | 2 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 64,41944 | 64,41944 | 1 |
Çukurova Üniversitesi | Nöroloji | 64,40493 | 64,40493 | 1 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 64,35423 | 64,35423 | 1 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 64,29609 | 64,29609 | 1 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 64,28153 | 64,28153 | 1 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Nöroloji | 64,15101 | 64,15101 | 1 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Nöroloji | 63,96928 | 63,96928 | 1 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Nöroloji | 63,83877 | 63,83877 | 1 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Nöroloji | 63,77304 | 63,77304 | 1 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Nöroloji | 63,58447 | 63,58447 | 1 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Nöroloji | 63,55535 | 63,55535 | 1 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 63,54084 | 63,54084 | 1 |
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 63,25766 | 64,31060 | 2 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Nöroloji | 63,17766 | 63,17766 | 1 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Nöroloji | 62,72019 | 62,72019 | 1 |
Yeditepe Üniversitesi | Nöroloji | 62,45888 | 62,45888 | 1 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Nöroloji | 61,99397 | 61,99397 | 1 |
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | Nöroloji | 61,95760 | 61,95760 | 1 |
Sakarya Üniversitesi | Nöroloji | 61,92160 | 61,92160 | 1 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 61,76908 | 61,76908 | 1 |
Mersin Üniversitesi | Nöroloji | 61,72540 | 61,72540 | 1 |
Gaziantep Üniversitesi | Nöroloji | 61,63088 | 61,63088 | 1 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 61,60195 | 61,60195 | 1 |
Trakya Üniversitesi | Nöroloji | 61,30422 | 61,30422 | 1 |
İnönü Üniversitesi | Nöroloji | 61,14449 | 61,14449 | 1 |
Dicle Üniversitesi | Nöroloji | 61,10821 | 61,10821 | 1 |
Başkent Üniversitesi | Nöroloji | 61,03565 | 61,03565 | 1 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 60,77419 | 60,77419 | 1 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Nöroloji | 60,67996 | 60,67996 | 1 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Nöroloji | 60,61437 | 60,61437 | 1 |
Harran Üniversitesi | Nöroloji | 60,36743 | 60,36743 | 1 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Nöroloji | 60,25123 | 60,25123 | 1 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Nöroloji | 59,87377 | 59,87377 | 1 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Nöroloji | 59,83005 | 59,83005 | 1 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 59,77949 | 59,77949 | 1 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 59,58320 | 59,58320 | 1 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 59,37259 | 59,37259 | 1 |
Maltepe Üniversitesi | Nöroloji | 58,18174 | 58,18174 | 1 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Nöroloji | 58,16718 | 58,16718 | 1 |
Erciyes Üniversitesi | Nöroloji | 58,03647 | 58,03647 | 1 |
Düzce Üniversitesi | Nöroloji | 57,65882 | 57,65882 | 1 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Nöroloji | 57,07796 | 57,07796 | 1 |
Adıyaman Üniversitesi | Nöroloji | 56,86744 | 56,86744 | 1 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 56,80223 | 56,80223 | 1 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 56,80199 | 56,80199 | 1 |
Fırat Üniversitesi | Nöroloji | 56,16298 | 56,16298 | 1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Nöroloji | 55,65491 | 55,65491 | 1 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Nöroloji | 55,58188 | 55,96683 | 2 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Nöroloji | 54,29670 | 54,29670 | 1 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Nöroloji | 53,48345 | 53,48345 | 1 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Nöroloji | 53,17111 | 53,17111 | 1 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Nöroloji | – | – | 1 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | – | – | 1 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Nöroloji | – | – | 1 |
TUS Nöroloji Taban Puanları (2020 1. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Nöroloji | 72,59055 | 72,59055 | 1 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Nöroloji | 67,55836 | 67,55836 | 1 |
Ege Üniversitesi | Nöroloji | 67,28668 | 67,28668 | 1 |
Gazi Üniversitesi | Nöroloji | 66,55762 | 66,57947 | 2 |
İstanbul Üniversitesi | Nöroloji | 66,49257 | 66,49257 | 1 |
Pamukkale Üniversitesi | Nöroloji | 65,93209 | 65,93209 | 1 |
Marmara Üniversitesi | Nöroloji | 65,74309 | 65,74309 | 1 |
Ankara Üniversitesi | Nöroloji | 65,73786 | 66,49257 | 3 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 65,63383 | 65,63383 | 1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nöroloji | 64,92140 | 64,92140 | 1 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Nöroloji | 64,67773 | 64,67773 | 1 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 63,92825 | 63,92825 | 1 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Nöroloji | 63,51314 | 63,51314 | 1 |
Mersin Üniversitesi | Nöroloji | 63,40439 | 63,40439 | 1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Nöroloji | 63,20679 | 63,20679 | 1 |
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 63,12368 | 65,19307 | 2 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 62,86247 | 62,86247 | 1 |
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 62,82399 | 62,82399 | 1 |
Çukurova Üniversitesi | Nöroloji | 62,46254 | 62,46254 | 1 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Nöroloji | 62,40838 | 64,64972 | 2 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Nöroloji | 61,89447 | 61,89447 | 1 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Nöroloji | 61,84747 | 61,84747 | 1 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 61,75182 | 61,75182 | 1 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 61,61477 | 61,61477 | 1 |
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 61,35541 | 61,35541 | 1 |
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 61,18726 | 61,69974 | 3 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Nöroloji | 61,12314 | 61,12314 | 1 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 61,07041 | 61,07041 | 1 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 60,65960 | 61,62566 | 2 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 60,60830 | 60,60830 | 1 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 60,56223 | 60,56223 | 1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Nöroloji | 60,55700 | 60,55700 | 1 |
Selçuk Üniversitesi | Nöroloji | 60,55414 | 60,55414 | 1 |
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 60,54798 | 60,54798 | 1 |
Erciyes Üniversitesi | Nöroloji | 60,25495 | 60,25495 | 1 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 59,68165 | 59,68165 | 1 |
Dicle Üniversitesi | Nöroloji | 59,60090 | 59,60090 | 1 |
Ankara Şehir Hastanesi | Nöroloji | 59,51256 | 63,86270 | 10 |
Kocaeli Üniversitesi | Nöroloji | 59,34635 | 59,34635 | 1 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 59,27084 | 59,27084 | 1 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 59,08750 | 60,10689 | 2 |
Gaziantep Üniversitesi | Nöroloji | 58,81059 | 58,81059 | 1 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Nöroloji | 58,76258 | 58,76258 | 1 |
Adıyaman Üniversitesi | Nöroloji | 58,70799 | 58,70799 | 1 |
Trakya Üniversitesi | Nöroloji | 58,64387 | 58,64387 | 1 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Nöroloji | 58,49141 | 58,49141 | 1 |
Fırat Üniversitesi | Nöroloji | 58,47572 | 58,47572 | 1 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Nöroloji | 58,45530 | 58,45530 | 1 |
Sakarya Üniversitesi | Nöroloji | 58,43015 | 58,43015 | 1 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Nöroloji | 58,38502 | 59,16158 | 2 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 58,23483 | 58,23483 | 1 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Nöroloji | 57,56239 | 57,56239 | 1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Nöroloji | 56,97963 | 56,97963 | 1 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Nöroloji | 56,58207 | 56,58207 | 1 |
Harran Üniversitesi | Nöroloji | 55,20090 | 55,20090 | 1 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Nöroloji | 54,42055 | 54,42055 | 1 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Nöroloji | 52,95956 | 55,88097 | 2 |
Ankara Şehir Hastanesi | Nöroloji | 48,34155 | 48,34155 | 1 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Nöroloji | – | – | 2 |
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | – | – | 1 |