
2021 TUS için “TUS Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Taban Puanları 2021“, “TUS Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kontenjanları 2021” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “TUS Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Taban Puanları 2021” ile tüm detayları burada.
Not: Burada yer alan veriler 1. ve 2. dönem sonuçlarını içermekte olup taban puanları yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Burada yer alan detaylarda, bu yılki (1. dönem ve 2. dönem) TUS adaylarına referans olması için bir önceki yılın (1. dönem ve 2. dönem) TUS verileri sunulmaktadır. Sonuçlar, güncel ÖSYM verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
TUS Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Taban Puanları
TUS Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Taban Puanları (2020 2. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 77,67932 | 77,67932 | 1 |
Gazi Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 75,55893 | 76,05263 | 2 |
Hacettepe Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 74,16463 | 75,08696 | 2 |
İstanbul Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 74,09942 | 75,30473 | 2 |
Marmara Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 73,49273 | 73,49273 | 1 |
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 73,11179 | 73,11179 | 1 |
Ege Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 73,05374 | 73,05374 | 1 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 72,92318 | 72,92318 | 1 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 72,45092 | 72,45092 | 1 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 72,40017 | 72,40017 | 1 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 72,33487 | 72,33487 | 1 |
Gaziantep Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 72,24035 | 72,24035 | 1 |
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 72,10248 | 72,10248 | 1 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 71,79740 | 71,79740 | 1 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 71,61576 | 71,61576 | 1 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 71,55045 | 71,55045 | 1 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 71,36891 | 71,36891 | 1 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 71,30360 | 71,30360 | 1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 71,18020 | 72,59627 | 2 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 71,07127 | 71,07127 | 1 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,91149 | 70,91149 | 1 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,87521 | 70,87521 | 1 |
Ankara Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,86074 | 71,13657 | 2 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,65004 | 70,65004 | 1 |
Akdeniz Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,27244 | 70,74455 | 2 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,25053 | 70,25053 | 1 |
Pamukkale Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,22899 | 70,22899 | 1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,19248 | 70,19248 | 1 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,18522 | 70,18522 | 1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,17076 | 70,17076 | 1 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 69,80762 | 69,80762 | 1 |
Erciyes Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 69,56807 | 69,56807 | 1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 69,55356 | 69,55356 | 1 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 69,42281 | 69,73506 | 2 |
Ankara Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 69,37197 | 71,19476 | 2 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 69,05986 | 69,05986 | 1 |
Kocaeli Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 69,03795 | 69,07424 | 2 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,94358 | 68,94358 | 1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,86367 | 68,86367 | 1 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,76924 | 68,76924 | 1 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,71854 | 72,34203 | 2 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,71845 | 68,71845 | 1 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,66770 | 68,66770 | 1 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,56607 | 68,56607 | 1 |
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,43523 | 68,43523 | 1 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,34815 | 68,92911 | 2 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,23187 | 68,23187 | 1 |
Mersin Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,08674 | 68,08674 | 1 |
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,02870 | 68,02870 | 1 |
Adana Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,97790 | 67,97790 | 1 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,90631 | 67,90631 | 1 |
Çukurova Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,65812 | 67,65812 | 1 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,61463 | 67,61463 | 1 |
Selçuk Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,60035 | 67,60035 | 1 |
Trakya Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,54927 | 67,54927 | 1 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,47676 | 67,47676 | 1 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,42583 | 67,42583 | 1 |
İnönü Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,15721 | 67,15721 | 1 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,04111 | 67,04111 | 1 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,04102 | 67,04102 | 1 |
Düzce Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,96115 | 66,96115 | 1 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,92473 | 66,92473 | 1 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,67793 | 66,67793 | 1 |
Fırat Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,52536 | 66,52536 | 1 |
Erciyes Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,44536 | 66,44536 | 1 |
Balıkesir Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,36554 | 66,36554 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,34377 | 66,34377 | 1 |
Adıyaman Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,33661 | 66,33661 | 1 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,23507 | 66,23507 | 1 |
Amasya Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,16967 | 66,16967 | 1 |
Konya Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 65,77035 | 65,77035 | 1 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 65,49434 | 65,49434 | 1 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 65,40717 | 65,40717 | 1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 65,37810 | 65,37810 | 1 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 65,37084 | 65,37084 | 1 |
Harran Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 64,49224 | 64,49224 | 1 |
Karabük Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 64,07058 | 64,07058 | 1 |
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 58,37770 | 58,37770 | 1 |
Ankara Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 54,12241 | 54,12241 | 1 |
TUS Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Taban Puanları (2020 1. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 72,71643 | 72,71643 | 1 |
Hacettepe Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 71,40411 | 72,78148 | 2 |
İstanbul Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 71,08350 | 71,08350 | 1 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,61473 | 70,61473 | 1 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,60283 | 70,60283 | 1 |
Ege Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,50834 | 70,50834 | 1 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,23809 | 70,23809 | 1 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 70,16874 | 70,16874 | 1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 69,63441 | 69,63441 | 1 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 69,57932 | 69,57932 | 1 |
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 69,49101 | 69,49101 | 1 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 69,45867 | 69,45867 | 1 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 69,30148 | 69,30148 | 1 |
Marmara Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 69,12194 | 69,12194 | 1 |
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,72438 | 68,72438 | 1 |
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,71678 | 69,07157 | 2 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,70919 | 68,70919 | 1 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,55766 | 68,55766 | 1 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,51826 | 68,51826 | 1 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,27058 | 69,01934 | 2 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,23755 | 68,23755 | 1 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,14162 | 68,14162 | 1 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,02097 | 68,27602 | 2 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 68,02097 | 68,02097 | 1 |
Akdeniz Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,94402 | 67,94402 | 1 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,76971 | 67,76971 | 1 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,69040 | 67,83670 | 2 |
Ankara Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,68280 | 70,25615 | 3 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,59447 | 67,59447 | 1 |
Kocaeli Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,56122 | 67,56122 | 1 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,44344 | 67,44344 | 1 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,42868 | 67,62248 | 2 |
Çukurova Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,36886 | 67,36886 | 1 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,30473 | 67,30473 | 1 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,27149 | 67,27149 | 1 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,24983 | 67,67901 | 2 |
Mersin Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 67,14704 | 67,14704 | 1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,94329 | 66,94329 | 1 |
Trakya Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,86018 | 67,25867 | 2 |
Düzce Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,75902 | 66,75902 | 1 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,39058 | 66,39058 | 1 |
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,34770 | 66,34770 | 1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,33631 | 66,33631 | 1 |
Ankara Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,29354 | 69,43302 | 5 |
Atatürk Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,22848 | 66,22848 | 1 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,21946 | 66,21946 | 1 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,15154 | 66,15154 | 1 |
Erciyes Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 66,04802 | 66,04802 | 1 |
Gaziantep Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 65,77347 | 66,20191 | 2 |
Balıkesir Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 65,60869 | 65,60869 | 1 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 65,56591 | 65,56591 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 65,55928 | 65,55928 | 1 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 65,44525 | 65,44525 | 1 |
Sakarya Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 65,16219 | 65,16219 | 1 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 65,06483 | 68,01481 | 2 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 64,95464 | 64,95464 | 1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 64,63833 | 64,63833 | 1 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 64,54476 | 65,58017 | 2 |
Adana Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 64,31678 | 67,29714 | 2 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 64,07928 | 64,07928 | 1 |
Adıyaman Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 63,96057 | 63,96057 | 1 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 63,83755 | 63,83755 | 1 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 63,80667 | 63,80667 | 1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 63,64518 | 63,64518 | 1 |
Fırat Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 63,06859 | 63,38253 | 2 |
Harran Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 62,82492 | 62,82492 | 1 |
Giresun Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 62,57746 | 62,57746 | 1 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 62,47514 | 62,47514 | 1 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Deniz Kuvvetleri K.) | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 50,29552 | 50,29552 | 1 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 49,01788 | 56,21539 | 2 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Deniz Kuvvetleri K.) | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 48,14682 | 48,14682 | 1 |