
2021 TUS için “TUS Kardiyoloji Taban Puanları 2021“, “TUS Kardiyoloji Kontenjanları 2021” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “TUS Kardiyoloji Taban Puanları 2021” ile tüm detayları burada.
Not: Burada yer alan veriler 1. ve 2. dönem sonuçlarını içermekte olup taban puanları yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Burada yer alan detaylarda, bu yılki (1. dönem ve 2. dönem) TUS adaylarına referans olması için bir önceki yılın (1. dönem ve 2. dönem) TUS verileri sunulmaktadır. Sonuçlar, güncel ÖSYM verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
TUS Kardiyoloji Taban Puanları
TUS Kardiyoloji Taban Puanları (2020 2. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Kardiyoloji Enstitüsü) | Kardiyoloji | 72,48743 | 72,75596 | 2 |
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 71,57948 | 72,01531 | 3 |
Hacettepe Üniversitesi | Kardiyoloji | 71,54320 | 71,54320 | 1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kardiyoloji | 70,79530 | 70,79530 | 1 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Kardiyoloji | 70,75167 | 70,75167 | 1 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 70,33044 | 70,33044 | 1 |
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 70,00386 | 76,17617 | 3 |
Ege Üniversitesi | Kardiyoloji | 69,81492 | 69,81492 | 1 |
Marmara Üniversitesi | Kardiyoloji | 69,37927 | 69,37927 | 1 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 69,04526 | 69,04526 | 1 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 68,91437 | 68,91437 | 1 |
Ankara Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 68,60231 | 68,79836 | 2 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 68,44244 | 68,44244 | 1 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Kardiyoloji | 68,00669 | 69,96009 | 2 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 67,71617 | 67,71617 | 1 |
İstanbul Üniversitesi | Kardiyoloji | 67,45490 | 67,45490 | 1 |
Gazi Üniversitesi | Kardiyoloji | 67,41848 | 69,06698 | 2 |
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 67,19335 | 67,49858 | 3 |
Ankara Üniversitesi | Kardiyoloji | 67,04111 | 67,64365 | 2 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 67,04102 | 67,04102 | 1 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 66,96115 | 66,96115 | 1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Kardiyoloji | 66,61253 | 66,61253 | 1 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 66,38740 | 66,38740 | 1 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 66,38015 | 66,38015 | 1 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 66,35108 | 66,35108 | 1 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Kardiyoloji | 65,98087 | 65,98087 | 1 |
Adana Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 65,90082 | 65,90082 | 1 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Kardiyoloji | 65,83556 | 65,83556 | 1 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Kardiyoloji | 65,73379 | 65,73379 | 1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Kardiyoloji | 65,45061 | 65,45061 | 1 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Kardiyoloji | 65,42889 | 65,42889 | 1 |
Kocaeli Üniversitesi | Kardiyoloji | 65,31986 | 65,31986 | 1 |
Mersin Üniversitesi | Kardiyoloji | 65,27316 | 65,27316 | 1 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 65,20381 | 66,39471 | 2 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Kardiyoloji | 65,10213 | 65,10213 | 1 |
Çukurova Üniversitesi | Kardiyoloji | 65,02226 | 65,02226 | 1 |
Dicle Üniversitesi | Kardiyoloji | 64,89891 | 64,89891 | 1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Kardiyoloji | 64,67364 | 64,67364 | 1 |
Erciyes Üniversitesi | Kardiyoloji | 64,41944 | 64,41944 | 1 |
Akdeniz Üniversitesi | Kardiyoloji | 64,36135 | 64,74659 | 2 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Kardiyoloji | 64,27427 | 64,27427 | 1 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 64,17283 | 64,71006 | 2 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Kardiyoloji | 64,12194 | 64,12194 | 1 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Kardiyoloji | 63,62815 | 64,49926 | 2 |
Harran Üniversitesi | Kardiyoloji | 63,62791 | 63,62791 | 1 |
Gaziantep Üniversitesi | Kardiyoloji | 63,62075 | 63,62075 | 1 |
Selçuk Üniversitesi | Kardiyoloji | 63,25046 | 63,25046 | 1 |
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 62,65480 | 62,65480 | 1 |
İnönü Üniversitesi | Kardiyoloji | 62,64047 | 62,64047 | 1 |
Trakya Üniversitesi | Kardiyoloji | 62,16119 | 64,60108 | 2 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Kardiyoloji | 62,04243 | 62,04243 | 1 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 61,39869 | 61,39869 | 1 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kardiyoloji | 60,94127 | 60,94127 | 1 |
Giresun Üniversitesi | Kardiyoloji | 60,78861 | 60,78861 | 1 |
Sakarya Üniversitesi | Kardiyoloji | 60,51274 | 60,51274 | 1 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Kardiyoloji | 60,33119 | 60,33119 | 1 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kardiyoloji | 59,75791 | 59,75791 | 1 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kardiyoloji | 59,69232 | 59,69232 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Kardiyoloji | 59,16202 | 63,19962 | 2 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Kardiyoloji | 59,00238 | 59,00238 | 1 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Kardiyoloji | 58,47212 | 58,47212 | 1 |
Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 58,07294 | 58,07294 | 1 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Kardiyoloji | 57,93630 | 57,93630 | 1 |
Fırat Üniversitesi | Kardiyoloji | 57,26667 | 57,26667 | 1 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Kardiyoloji | 56,92551 | 56,92551 | 1 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Kardiyoloji | 55,95777 | 55,95777 | 1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kardiyoloji | 55,76357 | 55,76357 | 1 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Kardiyoloji | 55,02283 | 55,02283 | 1 |
Kafkas Üniversitesi | Kardiyoloji | 54,93590 | 54,93590 | 1 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Kardiyoloji | 53,81017 | 53,81017 | 1 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Kardiyoloji | 51,95859 | 51,95859 | 1 |
Ankara Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 48,31319 | 48,31319 | 1 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 47,98639 | 47,98639 | 1 |
TUS Kardiyoloji Taban Puanları (2020 1. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Kardiyoloji | 71,48271 | 71,48271 | 1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kardiyoloji | 70,51596 | 70,51596 | 1 |
Ege Üniversitesi | Kardiyoloji | 69,93317 | 69,93317 | 1 |
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 67,88656 | 72,71880 | 5 |
Hacettepe Üniversitesi | Kardiyoloji | 67,38311 | 67,38311 | 1 |
Marmara Üniversitesi | Kardiyoloji | 66,81647 | 66,81647 | 1 |
Ankara Üniversitesi | Kardiyoloji | 66,50632 | 66,54623 | 2 |
Akdeniz Üniversitesi | Kardiyoloji | 66,09501 | 66,09501 | 1 |
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 66,05797 | 68,48358 | 4 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Kardiyoloji | 65,64902 | 65,64902 | 1 |
İstanbul Üniversitesi | Kardiyoloji | 65,52128 | 65,52128 | 1 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Kardiyoloji Enstitüsü) | Kardiyoloji | 65,44433 | 65,64193 | 2 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 65,09847 | 65,09847 | 1 |
Gazi Üniversitesi | Kardiyoloji | 64,89575 | 65,80055 | 2 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Kardiyoloji | 64,82833 | 64,82833 | 1 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Kardiyoloji | 64,82546 | 64,82546 | 1 |
Erciyes Üniversitesi | Kardiyoloji | 64,30016 | 64,30016 | 1 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 64,11919 | 65,58346 | 2 |
Kocaeli Üniversitesi | Kardiyoloji | 64,01423 | 64,01423 | 1 |
Trakya Üniversitesi | Kardiyoloji | 63,93871 | 63,93871 | 1 |
Selçuk Üniversitesi | Kardiyoloji | 63,46185 | 63,46185 | 1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Kardiyoloji | 63,26475 | 63,26475 | 1 |
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 63,14553 | 65,58490 | 4 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 63,13271 | 63,13271 | 1 |
Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 62,91992 | 62,91992 | 1 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Kardiyoloji | 62,91326 | 62,91326 | 1 |
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 62,71996 | 62,71996 | 1 |
İstanbul Üniversitesi | Kardiyoloji | 62,60977 | 62,60977 | 1 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 62,46541 | 64,91616 | 2 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 62,34999 | 62,82872 | 2 |
Çukurova Üniversitesi | Kardiyoloji | 62,34712 | 62,34712 | 1 |
Ankara Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 62,33598 | 64,35526 | 4 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Kardiyoloji | 62,25119 | 62,25119 | 1 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Kardiyoloji | 61,79238 | 61,79238 | 1 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Kardiyoloji | 61,51547 | 62,40458 | 2 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Kardiyoloji | 61,42856 | 61,42856 | 1 |
Akdeniz Üniversitesi | Kardiyoloji | 61,36411 | 61,36411 | 1 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 61,29222 | 62,24976 | 3 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 61,17824 | 62,59838 | 2 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kardiyoloji | 61,09513 | 61,09513 | 1 |
Dicle Üniversitesi | Kardiyoloji | 60,89753 | 60,89753 | 1 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Kardiyoloji | 60,78877 | 60,78877 | 1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Kardiyoloji | 60,73748 | 60,73748 | 1 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 60,04453 | 60,04453 | 1 |
Sakarya Üniversitesi | Kardiyoloji | 59,94337 | 59,94337 | 1 |
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 59,47155 | 59,47155 | 1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kardiyoloji | 59,44135 | 59,44135 | 1 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Kardiyoloji | 59,42640 | 59,42640 | 1 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kardiyoloji | 59,41520 | 59,41520 | 1 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Kardiyoloji | 59,32354 | 59,32354 | 1 |
Giresun Üniversitesi | Kardiyoloji | 59,11408 | 59,11408 | 1 |
Fırat Üniversitesi | Kardiyoloji | 58,10575 | 62,48533 | 2 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 57,99319 | 58,76072 | 2 |
Adana Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 57,96991 | 58,14042 | 2 |
Hitit Üniversitesi | Kardiyoloji | 57,66162 | 57,66162 | 1 |
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 57,27932 | 57,27932 | 1 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Kardiyoloji | 57,17150 | 57,17150 | 1 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Kardiyoloji | 57,02663 | 57,02663 | 1 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Kardiyoloji | 56,95871 | 56,95871 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Kardiyoloji | 54,79135 | 54,79135 | 1 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kardiyoloji | 53,73233 | 53,73233 | 1 |
Kafkas Üniversitesi | Kardiyoloji | 52,19315 | 52,19315 | 1 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Kardiyoloji | – | – | 2 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | – | – | 1 |