
2021 TUS için “TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları 2021“, “TUS Göz Hastalıkları Kontenjanları 2021” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları 2021” ile tüm detayları burada.
Not: Burada yer alan veriler 1. ve 2. dönem sonuçlarını içermekte olup taban puanları yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Burada yer alan detaylarda, bu yılki (1. dönem ve 2. dönem) TUS adaylarına referans olması için bir önceki yılın (1. dönem ve 2. dönem) TUS verileri sunulmaktadır. Sonuçlar, güncel ÖSYM verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları
TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları (2020 2. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 74,06300 | 78,68141 | 4 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 73,93234 | 75,61703 | 2 |
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 73,74349 | 73,74349 | 1 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 73,46022 | 73,46022 | 1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 73,14811 | 73,98323 | 2 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 73,14072 | 73,14072 | 1 |
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 73,10458 | 73,19891 | 2 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Göz Hastalıkları | 72,69065 | 73,32236 | 2 |
Gazi Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 72,62511 | 73,15532 | 2 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 72,26928 | 72,26928 | 1 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 72,23323 | 72,23323 | 1 |
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 72,06606 | 72,06606 | 1 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 72,05150 | 72,05150 | 1 |
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 71,94996 | 72,54529 | 6 |
İstanbul Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 71,84828 | 72,47273 | 2 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 71,76102 | 71,76102 | 1 |
Ege Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 71,66664 | 71,66664 | 1 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 71,65944 | 71,65944 | 1 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 71,50696 | 71,50696 | 1 |
Hacettepe Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 71,41254 | 71,71744 | 2 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 71,33993 | 71,33993 | 1 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 71,10759 | 71,10759 | 1 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 71,05675 | 71,05675 | 1 |
Akdeniz Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 71,02043 | 75,58075 | 2 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 70,84595 | 70,84595 | 1 |
Ankara Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 70,74437 | 71,60845 | 2 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 70,72990 | 70,83158 | 2 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 70,70804 | 70,70804 | 1 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 70,48300 | 70,48300 | 1 |
Marmara Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 70,46863 | 70,46863 | 1 |
Ankara Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 70,30872 | 70,77358 | 3 |
Başkent Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 70,28704 | 70,28704 | 1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 70,21425 | 70,49752 | 2 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 70,11275 | 70,82446 | 2 |
Akdeniz Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 70,04010 | 70,04010 | 1 |
Selçuk Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 69,99656 | 69,99656 | 1 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,78590 | 70,07628 | 3 |
Mersin Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 69,61877 | 69,61877 | 1 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,58975 | 69,58975 | 1 |
Sakarya Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 69,50998 | 69,50998 | 1 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 69,47356 | 69,58268 | 2 |
Kocaeli Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 69,45909 | 69,75669 | 2 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,16597 | 69,16597 | 1 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 69,08875 | 69,42281 | 2 |
Adana Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,03065 | 69,03065 | 1 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,93618 | 68,93618 | 1 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,75478 | 68,75478 | 1 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,72571 | 68,98726 | 2 |
Erciyes Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,68203 | 68,68203 | 1 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,67491 | 70,04735 | 2 |
Konya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 68,63142 | 68,63142 | 1 |
Düzce Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,59500 | 68,59500 | 1 |
Pamukkale Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,44988 | 68,44988 | 1 |
İnönü Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,35527 | 69,18331 | 2 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,32648 | 68,84199 | 2 |
Trakya Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,27545 | 68,27545 | 1 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,11577 | 68,16652 | 2 |
Ufuk Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,07219 | 68,07219 | 1 |
Çukurova Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 67,99972 | 68,37708 | 2 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 67,84706 | 67,84706 | 1 |
Gaziantep Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 67,83255 | 69,15165 | 2 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 67,61463 | 67,61463 | 1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 67,51299 | 67,51299 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 67,25168 | 67,25168 | 1 |
Dicle Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 67,17177 | 67,17177 | 1 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 67,16447 | 67,16447 | 1 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 67,08455 | 67,22968 | 2 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,96827 | 66,96827 | 1 |
Harran Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,93929 | 67,42244 | 2 |
Fırat Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,54723 | 67,34592 | 2 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,52532 | 66,52532 | 1 |
Hitit Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 65,18930 | 66,51820 | 2 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 64,92789 | 64,92789 | 1 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 64,76816 | 64,76816 | 1 |
Giresun Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 64,51377 | 64,51377 | 1 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 50,52786 | 50,52786 | 1 |
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | – | – | 1 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Jandarma GK) | Göz Hastalıkları | – | – | 1 |
TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları (2020 1. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
Dokuz Eylül Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 73,78509 | 73,78509 | 1 |
Gazi Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 73,36188 | 73,85917 | 2 |
Marmara Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 71,70431 | 71,70431 | 1 |
Erciyes Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 71,56417 | 71,56417 | 1 |
Ege Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 70,80803 | 70,80803 | 1 |
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 70,31504 | 74,21159 | 6 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 70,12883 | 70,12883 | 1 |
İstanbul Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 69,97401 | 70,42759 | 2 |
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,89419 | 70,06235 | 2 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,86804 | 69,86804 | 1 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,82678 | 69,82678 | 1 |
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,62538 | 70,29412 | 2 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,34611 | 69,34611 | 1 |
Hacettepe Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 69,32569 | 70,66839 | 3 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,25634 | 69,25634 | 1 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,19129 | 69,19129 | 1 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,14995 | 69,79303 | 2 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,14615 | 69,14615 | 1 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,02077 | 69,09342 | 2 |
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,01175 | 70,10841 | 2 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 69,00652 | 69,01175 | 2 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,93479 | 68,93479 | 1 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 68,73863 | 68,73863 | 1 |
Akdeniz Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,72724 | 69,69710 | 2 |
Selçuk Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,66835 | 70,17490 | 2 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,62480 | 69,03360 | 2 |
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 68,55673 | 70,08799 | 4 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,38385 | 68,38385 | 1 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 68,23755 | 69,00795 | 2 |
Kocaeli Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,22093 | 68,22093 | 1 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,12643 | 68,12643 | 1 |
Ankara Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 68,07513 | 71,00655 | 3 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 67,80202 | 68,71822 | 2 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 67,73267 | 67,73267 | 1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 67,57405 | 67,57405 | 1 |
Ankara Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 67,30237 | 69,24875 | 9 |
Akdeniz Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 67,29950 | 67,29950 | 1 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,99315 | 66,99315 | 1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,96607 | 66,96607 | 1 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,88296 | 66,88296 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,86921 | 66,86921 | 1 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 66,85781 | 67,02833 | 2 |
Trakya Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,61035 | 66,61035 | 1 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,50016 | 66,50016 | 1 |
Adana Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 66,47595 | 70,55061 | 2 |
Gaziantep Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,41326 | 66,41326 | 1 |
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 66,37571 | 66,37571 | 1 |
Sakarya Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,36432 | 66,36432 | 1 |
İnönü Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,22705 | 66,75596 | 2 |
Düzce Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,14631 | 66,14631 | 1 |
Mersin Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,14251 | 66,14251 | 1 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,07602 | 66,13348 | 2 |
Dicle Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 66,03755 | 68,33778 | 2 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 65,84282 | 66,83360 | 2 |
Balıkesir Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 65,63383 | 65,63383 | 1 |
Çukurova Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 65,62624 | 65,62624 | 1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 65,60582 | 66,92216 | 2 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 65,58160 | 65,58160 | 1 |
Giresun Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 65,03538 | 65,03538 | 1 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 64,85964 | 64,85964 | 1 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 64,73189 | 64,73189 | 1 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 64,70861 | 67,24191 | 2 |
Atatürk Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 64,53573 | 64,53573 | 1 |
Harran Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 64,35886 | 64,98677 | 2 |
Fırat Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 64,24743 | 64,24743 | 1 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 63,89358 | 63,89358 | 1 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 63,60814 | 66,93805 | 3 |
Kafkas Üniversitesi | Göz Hastalıkları | 63,36971 | 63,36971 | 1 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Göz Hastalıkları | 46,32202 | 46,32202 | 2 |
Ankara Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | – | – | 1 |
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | – | – | 1 |