
2021 TUS için “TUS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2021“, “TUS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kontenjanları 2021” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “TUS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2021” ile tüm detayları burada.
TUS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları
TUS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları (2020 2. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
Marmara Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 74,07751 | 74,07751 | 1 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 73,88890 | 73,88890 | 1 |
İstanbul Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 73,86703 | 73,86703 | 1 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 73,28608 | 73,28608 | 1 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 73,06816 | 73,06816 | 1 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 72,78493 | 72,78493 | 1 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 72,51627 | 72,51627 | 1 |
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 72,36394 | 72,36394 | 1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 72,08783 | 73,48208 | 2 |
Ege Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 71,36179 | 71,79740 | 2 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 71,26718 | 71,26718 | 1 |
Gazi Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 71,18736 | 71,47064 | 2 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 71,03494 | 71,03494 | 1 |
Ankara Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,88958 | 72,31291 | 2 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,74432 | 70,74432 | 1 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,67199 | 70,67199 | 1 |
Çukurova Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,60645 | 70,60645 | 1 |
Akdeniz Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,52659 | 71,45030 | 2 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,51933 | 70,51933 | 1 |
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,50482 | 70,50482 | 1 |
Selçuk Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,49035 | 70,49035 | 1 |
Mersin Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,44672 | 70,44672 | 1 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,18536 | 70,18536 | 1 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,02559 | 70,02559 | 1 |
Hacettepe Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,88056 | 69,94567 | 2 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,54635 | 69,54635 | 1 |
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,42281 | 69,42281 | 1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,40100 | 69,40100 | 1 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,11075 | 69,11075 | 1 |
Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,07424 | 69,61166 | 3 |
İnönü Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,05963 | 69,05963 | 1 |
Pamukkale Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,05247 | 69,05247 | 1 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,98702 | 68,98702 | 1 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,97991 | 68,97991 | 1 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,91451 | 68,91451 | 1 |
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,91446 | 71,87019 | 4 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,82743 | 68,82743 | 1 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,80552 | 69,32843 | 2 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,76929 | 68,76929 | 1 |
Ankara Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,71845 | 69,76427 | 5 |
Gaziantep Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,70399 | 68,70399 | 1 |
Kocaeli Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,66770 | 68,66770 | 1 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,64640 | 68,64640 | 1 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,55886 | 68,55886 | 1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,55137 | 68,55137 | 1 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,39169 | 68,39169 | 1 |
Başkent Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,37713 | 68,37713 | 1 |
Erciyes Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,34792 | 68,34792 | 1 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,17382 | 70,12731 | 5 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,11586 | 68,32638 | 2 |
Giresun Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,09395 | 68,09395 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,07949 | 70,55566 | 2 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,04853 | 68,04853 | 1 |
Ufuk Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,01404 | 68,01404 | 1 |
Trakya Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,80329 | 67,80329 | 1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,78166 | 67,78166 | 1 |
Sakarya Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,77445 | 67,77445 | 1 |
Fırat Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,65835 | 67,65835 | 1 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,57835 | 67,57835 | 1 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,49355 | 67,49355 | 1 |
Karabük Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,44034 | 67,44034 | 1 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,41127 | 67,41127 | 1 |
Dicle Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,30861 | 67,36043 | 2 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,18619 | 67,33875 | 2 |
TUS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları (2020 1. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 74,13167 | 74,13167 | 1 |
Marmara Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 72,08567 | 72,08567 | 1 |
Hacettepe Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 71,96409 | 71,96409 | 1 |
Akdeniz Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 71,48629 | 71,48629 | 1 |
İstanbul Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,96192 | 70,96192 | 1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,89995 | 70,89995 | 1 |
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,75938 | 70,75938 | 1 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,54445 | 70,54445 | 1 |
Ankara Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,51357 | 71,07068 | 3 |
Gazi Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,41542 | 70,41542 | 1 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,39912 | 70,39912 | 1 |
Marmara Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,27370 | 70,27370 | 1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,22763 | 70,22763 | 1 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,21101 | 70,21101 | 1 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,17777 | 70,75057 | 2 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,12647 | 70,12647 | 1 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,03763 | 70,03763 | 1 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,03670 | 70,03670 | 1 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,03670 | 70,03670 | 1 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,58075 | 69,58075 | 1 |
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,52515 | 69,52515 | 1 |
Çukurova Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,48954 | 69,48954 | 1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,40357 | 69,40357 | 1 |
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,09772 | 69,09772 | 1 |
Mersin Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,07300 | 69,07300 | 1 |
Kocaeli Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 69,01175 | 69,01175 | 1 |
Fırat Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,92054 | 68,92054 | 1 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,77997 | 68,77997 | 1 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,69020 | 68,69020 | 1 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,66692 | 68,66692 | 1 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,57715 | 68,57715 | 1 |
Gaziantep Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,56053 | 68,56053 | 1 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,39760 | 69,46297 | 2 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,27602 | 68,70396 | 2 |
Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,21950 | 70,73774 | 6 |
Erciyes Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 68,14255 | 68,14255 | 1 |
Ankara Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,98013 | 69,93933 | 5 |
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,88659 | 67,88659 | 1 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,77021 | 67,77021 | 1 |
Trakya Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,74929 | 70,04572 | 2 |
Sakarya Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,53034 | 67,53034 | 1 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,52132 | 70,26087 | 2 |
Giresun Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,42395 | 67,42395 | 1 |
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,34700 | 68,98087 | 10 |
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,33325 | 67,92360 | 5 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,27908 | 67,27908 | 1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,23065 | 67,23065 | 1 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,04968 | 68,33112 | 2 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 67,01407 | 67,18931 | 2 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 66,98699 | 68,02240 | 3 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 66,84163 | 66,84163 | 1 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 66,70249 | 66,96893 | 2 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 66,44886 | 66,44886 | 1 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Deniz Kuvvetleri K.) | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 52,32787 | 52,32787 | 1 |