
2021 TUS için “TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Taban Puanları 2021“, “TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kontenjanları 2021” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Taban Puanları 2021” ile tüm detayları burada.
Not: Burada yer alan veriler 1. ve 2. dönem sonuçlarını içermekte olup taban puanları yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Burada yer alan detaylarda, bu yılki (1. dönem ve 2. dönem) TUS adaylarına referans olması için bir önceki yılın (1. dönem ve 2. dönem) TUS verileri sunulmaktadır. Sonuçlar, güncel ÖSYM verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Taban Puanları
TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Taban Puanları (2020 2. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 72,62525 | 72,62525 | 1 |
Gazi Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 66,35131 | 67,79235 | 3 |
Ege Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 65,01501 | 67,70924 | 6 |
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 64,99333 | 66,24963 | 4 |
İstanbul Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 64,33963 | 65,63936 | 3 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 64,09282 | 65,00771 | 5 |
Hacettepe Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 64,02747 | 68,74747 | 5 |
Marmara Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 63,74420 | 65,50880 | 4 |
Ankara Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 63,33767 | 64,24539 | 6 |
Gazi Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 63,25790 | 63,25790 | 1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 63,11975 | 64,02026 | 5 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 62,92346 | 64,03468 | 3 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 62,53154 | 65,81375 | 2 |
Mersin Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 62,30636 | 63,41014 | 2 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 62,26278 | 64,69550 | 2 |
Harran Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 62,22664 | 62,22664 | 1 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 62,16105 | 63,27194 | 2 |
Akdeniz Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 61,84880 | 62,58958 | 3 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 61,38427 | 62,44442 | 2 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 61,05016 | 64,72443 | 3 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,99220 | 65,87919 | 4 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,69423 | 65,01491 | 3 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,42552 | 61,13742 | 2 |
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,37478 | 62,72773 | 3 |
Çukurova Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,36031 | 60,66544 | 2 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,28751 | 62,19752 | 2 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,14965 | 60,36055 | 2 |
Kocaeli Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,14239 | 62,52423 | 5 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,86638 | 62,20482 | 4 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,81563 | 62,43716 | 4 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,11853 | 60,91806 | 3 |
Hacettepe Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,09690 | 62,64042 | 4 |
Pamukkale Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,86442 | 61,80545 | 2 |
İstanbul Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,82800 | 61,43520 | 2 |
Selçuk Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,80628 | 60,67261 | 5 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,75563 | 58,91512 | 2 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,59562 | 61,37687 | 2 |
Başkent Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,39254 | 72,12425 | 2 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,25439 | 58,25439 | 1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,23243 | 58,45761 | 2 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,00731 | 58,00731 | 1 |
Çukurova Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,90567 | 57,90567 | 1 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,55724 | 57,56459 | 2 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,39054 | 60,10597 | 4 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,28141 | 58,04382 | 2 |
Ufuk Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,12870 | 57,12870 | 1 |
Gaziantep Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,98358 | 58,85698 | 4 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,88190 | 57,44105 | 2 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,77311 | 56,99809 | 2 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,76557 | 57,77511 | 3 |
Ankara Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,62766 | 62,12482 | 6 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,51175 | 58,48668 | 3 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,48263 | 57,09257 | 3 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,13368 | 56,51156 | 2 |
Dicle Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,06149 | 56,15573 | 3 |
Pamukkale Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,01056 | 56,01056 | 1 |
Giresun Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,97418 | 55,97418 | 1 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,93065 | 55,93065 | 1 |
Balıkesir Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,87985 | 57,03419 | 3 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,64017 | 62,06691 | 3 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,60393 | 57,63715 | 3 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,44416 | 63,41582 | 4 |
Trakya Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,28424 | 59,84484 | 4 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,14637 | 55,24796 | 2 |
Ankara Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,13216 | 60,92662 | 20 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,12461 | 55,12461 | 1 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,86324 | 55,01567 | 2 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,55100 | 57,15061 | 2 |
İnönü Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,47094 | 58,40705 | 4 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,39932 | 54,39932 | 1 |
Konya Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,26787 | 55,61826 | 2 |
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,26056 | 54,64137 | 2 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,14447 | 60,70158 | 5 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,14442 | 54,14442 | 1 |
Marmara Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,10029 | 61,56563 | 4 |
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,99171 | 62,64768 | 11 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,68758 | 55,31331 | 3 |
Harran Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,65816 | 61,52972 | 2 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,53420 | 60,61456 | 12 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,46889 | 54,73975 | 3 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,46880 | 54,68872 | 2 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 52,98985 | 57,18699 | 3 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 52,78635 | 53,43134 | 2 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 52,30702 | 57,17229 | 3 |
Sakarya Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 52,00203 | 57,93479 | 2 |
Atatürk Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 51,96542 | 54,18772 | 5 |
Selçuk Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 51,90044 | 52,39424 | 2 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 50,93472 | 53,23646 | 3 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 50,28106 | 53,26775 | 2 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 50,28092 | 56,27950 | 2 |
Trakya Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 50,25189 | 50,25189 | 1 |
Düzce Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 50,22198 | 51,15961 | 2 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 49,88174 | 56,64231 | 8 |
İnönü Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 49,75099 | 51,34851 | 2 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 49,63484 | 61,66014 | 20 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 49,46051 | 54,09353 | 4 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 49,11914 | 55,14642 | 2 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 49,11914 | 52,25711 | 2 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 49,10463 | 49,10463 | 1 |
Fırat Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 48,94490 | 50,74592 | 4 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 48,83418 | 48,83418 | 1 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 48,62554 | 48,62554 | 1 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 48,47832 | 49,98328 | 2 |
Atatürk Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 48,06560 | 48,06560 | 1 |
Düzce Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,97922 | 47,97922 | 1 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,94271 | 49,79471 | 3 |
Maltepe Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,86654 | 47,86654 | 1 |
Kırıkkale Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,57236 | 53,83938 | 3 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,44887 | 47,44887 | 1 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,10755 | 49,27906 | 5 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 46,60678 | 46,60678 | 1 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 46,34519 | 46,59242 | 2 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 46,31602 | 46,31602 | 1 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | – | – | 1 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | – | – | 1 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | – | – | 1 |
TUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon Taban Puanları (2020 1. Dönem)
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 64,28970 | 66,38618 | 4 |
Hacettepe Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 64,14057 | 67,16037 | 7 |
Marmara Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 63,92969 | 63,92969 | 1 |
Ege Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 63,86700 | 67,52418 | 5 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 63,81008 | 63,81008 | 1 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 63,60759 | 63,60759 | 1 |
Gazi Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 63,38540 | 64,09784 | 4 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 63,37874 | 63,75917 | 3 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 63,07618 | 65,32891 | 3 |
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 62,98641 | 63,50032 | 2 |
Koç Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 62,04833 | 63,48986 | 2 |
Akdeniz Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 62,03461 | 62,97738 | 4 |
Erciyes Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 62,03031 | 62,03031 | 1 |
Ankara Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 61,21055 | 63,69412 | 5 |
Çukurova Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 61,14356 | 65,64585 | 4 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 61,11879 | 61,30268 | 2 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,96452 | 62,13054 | 2 |
Mersin Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,77738 | 61,61899 | 2 |
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,71942 | 61,41810 | 3 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,68145 | 62,74181 | 2 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,65817 | 63,25049 | 7 |
Ankara Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,58502 | 60,58502 | 1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,47913 | 61,95007 | 2 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,46487 | 61,54635 | 3 |
Kocaeli Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,43542 | 62,89807 | 2 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,37130 | 62,64968 | 3 |
Marmara Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,29579 | 60,52519 | 3 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,27250 | 62,09063 | 2 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,26347 | 62,69668 | 6 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 60,25259 | 60,77452 | 3 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,98893 | 62,40745 | 3 |
Çukurova Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,93290 | 59,93290 | 1 |
Başkent Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,92722 | 59,92722 | 1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,80989 | 62,09207 | 3 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,80323 | 59,80323 | 1 |
Pamukkale Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,77521 | 60,97078 | 3 |
Mersin Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,74720 | 59,74720 | 1 |
Pamukkale Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,68831 | 59,68831 | 1 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,64554 | 59,64554 | 1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,59947 | 61,04763 | 3 |
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,21760 | 60,43256 | 3 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,19339 | 61,81136 | 10 |
Dicle Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 59,09982 | 63,01349 | 3 |
Selçuk Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,89133 | 59,97138 | 3 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,86425 | 64,28067 | 3 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,51706 | 58,51706 | 1 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,31710 | 61,47083 | 2 |
Ankara Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,11570 | 62,99164 | 25 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,08769 | 59,71919 | 5 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,01977 | 58,01977 | 1 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 58,01504 | 60,20365 | 2 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,99649 | 59,17440 | 3 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,84310 | 59,90869 | 3 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,68684 | 60,39838 | 3 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,52771 | 58,85666 | 2 |
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,38192 | 58,05301 | 2 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,36386 | 57,36386 | 1 |
Gaziantep Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,35247 | 63,78482 | 3 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 57,12306 | 58,19029 | 2 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,98579 | 59,68308 | 5 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,97153 | 56,97153 | 1 |
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,78440 | 59,42802 | 3 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,64476 | 59,97281 | 3 |
İnönü Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,56309 | 60,33232 | 4 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,40017 | 57,14191 | 2 |
Sakarya Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,26196 | 57,25983 | 2 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,25910 | 56,25910 | 1 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,24914 | 56,24914 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,19498 | 56,19498 | 1 |
Balıkesir Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,16030 | 59,72299 | 4 |
Kırıkkale Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,14561 | 57,75332 | 4 |
Yeditepe Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 56,07483 | 60,22880 | 3 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,98126 | 59,44371 | 6 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,95511 | 55,95511 | 1 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,89149 | 56,13988 | 3 |
Trakya Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,43174 | 57,33821 | 5 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,28021 | 55,58657 | 2 |
Erciyes Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 55,15021 | 55,15021 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,73686 | 54,73686 | 1 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,52551 | 54,52551 | 1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,32555 | 54,32555 | 1 |
Düzce Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,29517 | 54,29517 | 1 |
Harran Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 54,18355 | 59,13592 | 4 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,94655 | 61,12904 | 3 |
Ufuk Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 53,83949 | 55,87250 | 5 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 52,37014 | 52,37014 | 1 |
Giresun Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 51,98068 | 52,12934 | 2 |
Fırat Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 51,92702 | 57,07936 | 6 |
Karabük Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 51,67576 | 51,67576 | 1 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 51,47723 | 53,90048 | 4 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 50,63275 | 51,60118 | 3 |
Hitit Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 49,97491 | 49,97491 | 1 |
Hitit Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 49,10435 | 49,10435 | 1 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 48,13923 | 48,68587 | 2 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 47,01024 | 47,01024 | 1 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | – | – | 2 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | – | – | 1 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | – | – | 1 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Deniz Kuvvetleri K.) | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | – | – | 1 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Deniz Kuvvetleri K.) | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | – | – | 1 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Deniz Kuvvetleri K.) | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | – | – | 1 |