
2021 DGS için “Peyzaj Mimarlığı (DGS) 2021 Taban Puanları“, “Peyzaj Mimarlığı (DGS) 2021 Kontenjanları” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “DGS Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları 2021” güncel ve eksiksiz burada.
Not: DGS taban puanları içerisindeki “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu simgeler.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde yol gösterici olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel ÖSYM verilerdir.
DGS Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | SAY | 249,92265 | 267,52774 | 3 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 234,03716 | 241,83449 | 4 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 231,91730 | 260,74826 | 5 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 229,27880 | 239,44162 | 3 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 226,72532 | 242,34047 | 3 |
Ankara Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 220,51623 | 229,92578 | 4 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 215,67635 | 220,88883 | 5 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 214,57934 | 229,95869 | 5 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 213,88548 | 228,46923 | 5 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 213,58132 | 236,55474 | 5 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 212,27755 | 226,04419 | 4 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 211,41237 | 233,77199 | 5 |
Düzce Üniversitesi | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 211,32976 | 225,01735 | 5 |
Ordu Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 211,02941 | 225,76005 | 4 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 208,96107 | 210,34002 | 3 |
Bartın Üniversitesi | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 208,30338 | 217,21087 | 3 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 206,59582 | 219,89521 | 5 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 206,35226 | 214,25445 | 5 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 204,20429 | 209,70746 | 4 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 204,05871 | 208,79029 | 2 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 203,33478 | 245,83147 | 5 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 203,33220 | 223,57482 | 5 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 201,46799 | 236,96912 | 5 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 200,82729 | 209,52796 | 5 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 200,44654 | 201,13805 | 3 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 199,72339 | 228,64041 | 3 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 199,27049 | 199,27049 | 1 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 199,11729 | 201,07870 | 4 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 199,04570 | 204,06510 | 4 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 197,76993 | 230,10799 | 5 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 197,69286 | 202,62101 | 4 |
Siirt Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 197,62592 | 197,68284 | 2 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 197,49727 | 228,27051 | 4 |
Kastamonu Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 197,47145 | 220,27169 | 5 |
DGS Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları 2020
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | SAY | 258,22322 | 3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 233,59433 | 4 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 230,6512 | 5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 225,08128 | 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 220,10869 | 5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 216,88495 | 5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 215,42025 | 5 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 214,36914 | 5 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 213,48237 | 5 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 212,15057 | 5 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 211,72332 | 4 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 208,8883 | 5 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 207,28344 | 5 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 206,95351 | 1 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 206,09775 | 5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 203,06035 | 5 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 201,90488 | 5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 201,07355 | 4 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 201,0427 | 4 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 200,5714 | 5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 200,38983 | 4 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bartın Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 200,37903 | 4 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 199,67365 | 4 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 199,33665 | 5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 198,92033 | 5 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 197,87881 | 3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 196,75711 | 5 |